Die Organisatoren von LAUF WEITER haben im Rahmen des internationalen Kindertags einen virtuellen Kinderlauf in allen Altersklassen veranstaltet, der in dem Zeitraum vom 01.-06.06.2021 durchgeführt werden sollte. Die MCM Minis und Superminis ließen es sich nicht nehmen, endlich wieder an einem Wettkampf, wenn auch nur virtuell, teilzunehmen.
Im Rahmen der Corona-Schutzverordnung haben die Trainer des MCM den Kindern ermöglicht, diesen Wettkampf im Huckenohlstadion durchzuführen. Gelaufen wurden die Strecken 500 m (Bambinilauf), 1500 m und 3000 m (Schülerläufe). Insgesamt gingen für den MCM sechs Super-Minis und 14 Minis an den Start.

Ergebnisse des Kinderlaufs:
500m Bambinilauf | |||
Name | AK | Zeit | Platzierung |
Lea H. | U8 weibl. | 2:46 min | 24. |
Emilia K. | U8 weibl. | 2:56 min | 41. |
Paula E. | U8 weibl. | 3:22 min | 92. |
Hannes K. | U8 männl. | 3:19 min | 71. |
Achilleas K. | U8 männl. | 5:36 min | 188. |
Laura G. | 2:44 min | ohne Wertung | |
1500m-Schülerlauf | |||
Name | AK | Zeit | Platzierung |
Thea K. | U8 weibl. | 9:04 min | 8. |
Maria H. | U10 weibl. | 7:29 min | 7. |
Linus H. | U10 männl. | 7:25 min | 15. |
Lutz S. | U10 männl. | 7:54 min | 26. |
Tim K. | U10 männl. | 11:46 min | 120. |
Leonidas K. | U10 männl. | 20:36 min | 151. |
Mia K. | U12 weibl. | 7:06 min | 15. |
Lara K. | U12 weibl. | 7:48 min | 29. |
Leni V. | U12 weibl. | 8:46 min | 66. |
Julius H. | U12 männl. | 7:45 min | 39. |
Emma S. | U14 weibl. | 7:22 min | 5. |
Fabian G. | 8:42 min | ohne Wertung | |
3000m-Schülerlauf | |||
Name | AK | Zeit | Platzierung |
Mats S. | U16 | 14:08 min | 5. |
Die Zeiten von Laura und Fabian wurden leider falsch angegeben, deswegen gibt es keine Platzierung.