Bericht: Anita Kaderhandt
Mit einem Großaufgebot von 22 Läuferinnen und Läufern war der Marathon-Club Menden beim 11. Sommerabendlauf „Rund um den Sorpesee“ vertreten. Obwohl der Veranstalter SUS Grün-Weiß Amecke die Startzeit auf 18.30 Uhr gelegt hatte, kamen die Teilnehmer auf der 15,6 km langen Strecke aufgrund der sommerlichen Temperaturen gehörig ins Schwitzen. Bestzeiten waren somit nicht zu erwarten – Podestplätze in ihren jeweiligen Altersklassen erzielten unter den 310 Startern dennoch einige MCM-Athleten, allen voran Burkhard Schöne, gefolgt von Klaus Hoff, Hansgeorg Kruse, Erhard Kemper, Prof.Dr. Ernest Pollok und bei den Frauen Laura Lienhart.
Ergebnisse:
Burghard Schöne | 7. ges | 1.M50 | 1:03:40 |
Tobias Sorge | 10. ges | 4.M40 | 1:04:39 |
Bastian May | 19. ges. | 5.M35 | 1:07:47 |
Andreas Isenberg | 33. ges | 6.M50 | 1:11.02 |
Peter Kolonko | 40. ges | 7.M50 | 1:11:51 |
Klaus Hoff | 50. ges | 3.M55 | 1:13:38 |
Elmar Franke | 55. ges | 12.M50 | 1:14:18 |
Michael Just | 100. ges | 17.M45 | 1:18:41 |
Erhard Kemper | 107. ges | 2.M70 | 1:19:02 |
Hansgeorg Kruse | 132. ges | 3.M65 | 1:21:36 |
Uwe Honert | 134. ges | 24.M50 | 1:21:40 |
Stephan Lau | 162. ges | 29.M50 | 1:25:16 |
Frank Püttschneider | 197. ges | 31.M50 | 1:29:28 |
Ralf Weier | 214. ges | 35.M50 | 1:31:46 |
Jens Rinsche-Pingel | 223. ges. | 17M35 | 1:32:30 |
Prof. Dr. Ernest Pollok | 269. ges | 1.M75 | 1:40:30 |
Laura Lienhart | 39. ges | 1.W35 | 1:11.50 |
Silke Krause | 213. ges | 6.W50 | 1:31:45 |
Anna Czekalla | 261. ges | 6.W40 | 1:40:05 |
Sonja Kwappik | 262. ges | 10.W35 | 1:40:05 |
Ilona Franke | 263. ges | 8.W45 | 1:40:08 |
Anna Vollmer-Thielen | 278. ges | 13.W35 | 1:42:10 |
Vielstarter Prof.Dr.Ernest Pollok bewältigte beim 12. Höinger Heidelauf, der als „härtester 10er“ im Kreis Soest gilt, die 10km Strecke in 1:00:19 und belegte den 1. Platz in M75.
Außerdem erkämpfte er beim 29. Möhnesee-Pokal-Lauf der LG Deiringsen auf der 15km Strecke den 1. Platz in seiner Altersklasse in einer Zeit von 1:43:40.