Mit insgesamt 40 Finishern bei den verschiedenen Silvesterläufen präsentierte sich der Marathon-Club Menden zum Jahresende noch einmal standesgemäß. Der MCM-Ergebnisblock in der Übersicht:

Silvesterlauf Werl-Soest 15km Männer (3.028 im Ziel):
- Torben Heck 0:50:25 /5. /5. M (letzter Start für seinen alten Verein)
- Andreas Beulertz 0:51:13 /6. /1. M30
- Felix Knode 0:54:26 /24. /12. M
- Kai Buddenberg 0:55:25 /30. /14. M
- Janosch Schroeder 0:58:54 /87. /33. M
- Burkhard Schöne 1:00:09 /114. /8. M50
- Bastian May 1:07:29 /426. /48. M35
- Elmar Franke 1:08:26 /477. /84. M45
- Stefan Fildhaut 1:08:35 /481. /52. M35
- Peter Kolonko 1:08:54 /501. /87. M45
- Michael Just 1:09:26 /549. /93. M45
- Manfred Poloschek 1:12:01 /596. /68. M35
- Erhard Kemper 1:10:16 /618. /1. M70
- Kai Schimmel 1:10:33 /635. /130. M
- Klaus Hoff 1:11:11 /680. /37. M55
- Hansgeorg Kruse 1:11:54 /735. /6. M65
- Stephan Lau 1:12:16 /769. /90. M50
- André Sommer 1:17:23 /1.198. /204. M45
- Frank Püttschneider 1:18:44 /1.311 /176. M50
- Stefan Nahser 1:22:03 /1.618. /225. M50
Silvesterlauf Werl-Soest 15km / Frauen (1.259 im Ziel)
- Irene Paassen 1:10:30 /52. /12. W
- Sandra Linnenkamp 1:19:18 /204. /21. W30
- Carolin Hering 1:28:01 /488. /48. W30
- Ilona Franke 1:40:45 /881. /149. W45
Silveterlauf Werl-Soest 5km
- Marvin Rudnik 18:48 /2. /2. MU20
- Marc Rudnik 21:24 /26. /3. M45
- Pernilla Will 22:49 /13. Frau /2. WU16
- Oliver Will 22:29 /47. /6. M45
-
Nouri Friese


Schülerlauf Werl-Soest 1.720m:
- Nike Friese 0:05:29 /1. W13
Schülerlauf Werl-Soest 1.160m:
- Neo Friese 0:03:45 /1.M11
- Nouri Friese 0:04:09 /3. M10
Silvesterlauf Iserlohn 5km (201 im Ziel):
- Leon Wolf 20:37 /8. /2. M20
- Erik Daniels 25:50 /47. /8. M40
- Ralf Eufinger 27:22 /68. /6. M50
- Maja Schmerbeck 27:22 /3. WSch
Silvesterlauf Iserlohn 10km (194 im Ziel):
- Michael Nottebohm 41:23 /3. /2. M30
- Ralf Weier 44:16 /12. /2. M50
- Martin Pasic 1:00:07 /134. /29. M50
- Silke Krause 1:01:55 /5. W50
- Prof.Dr. Ernest Pollok 1:08:10 /180. /1. M70
Silvesterlauf Münster 10km:
- Dr. Raphael Richter 43:30 /78. von 420 /14. M45
Silvesterlauf Münster 5km:
- Dr. Raphael Richter 24:53 /18. M45 zeitgleich mit Tochter Sara (1.WU14)
Silvesterlauf Herne 10km:
- Laura Lienhart 39:42 /4. F /1. W35
Silvesterlauf Emden 5km (294 im Ziel):
- Reinhard Dollmann 24:48 /112. /18. M45 von 44
Aachener Silvesterlauf über 10,3 km (788 im Ziel):
- Jens Waßmuth 40:30 /44. /2. M55