Auch mit einem Abstand von drei Wochen lohnt sich aus Vereinssicht ein Rückblick auf die Teilnahme und das Abschneiden des Vereins bei den Silvesterläufen 2019. Dabei spricht schon die einfache Statiskik für sich. Bei den Silvesterläufen von Werl nach Soest, in Iserlohn und auch in Herne sind auf den unterschiedlichen Distanzen zum Abschluss eines erfolgreichen Laufjahres insgesamt 60 Teilnehmer des MCM an den Start gegangen.
Dabei stand neben dem individuellen sportlichen Ziel vor allem der Zusammenhalt und Teamgeist bei den jeweiligen Läufen im Vordergrund. Auch von der Leistung in der Spitze können sich die Ergebnisse mehr als sehen lassen.
Beim Silvesterlauf von Werl nach Soest stehen gleich 11 Männer mit Zeiten unter 60 Minuten in der Ergebnisliste. Erhard Kemper und Burkhard Schöne lauf in der AK M75 bzw. AK M55 auf Platz 3. Bei den Frauen läuft Yvonne Volz in einem hervorragend besetzten Frauenfeld auf Platz 9 der Gesamtwertung. Zu begeistern wissen Nadine Ebert, Franka Zimmermann auf Platz 1 und 2 in der AK W40, Anka Hagelschuer auf Platz 2 der AK WU20, Alina Bähr und Pauline Simon auf Platz 3 und 4 der AK WU18, besonders aber Barbara Andres als Siegerin ihrer AK W60.
Bei den Schülerläufen in Werl feiert Emma Schürmann auf Platz 3 der W10 einen tollen Einstand beim MCM Nachwuchsteam.
In Iserlohn laufen mit Damian Jelonek auf Platz 3, Christian Steinhoff auf Platz 6 und Michael Nottebohm auf Platz 10 gleich drei Starter unter die Top Ten und das mit im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbesserten Zeiten. Unser ältester noch am aktiven Wettkampfgeschehen teilnehmender Läufer, Prof. Dr. Ernest Pollock gewinnt seine AK M75.
MCM Team mit dem späteren Sieger Hendrik Pfeiffer
Ergebnisse Silversterlauf Werl-Soest 15 Kilometer – Lauf
Gesamt | Vorname Name | Platz AK | AK | Zeit |
19. | Andreas BEULERTZ | 7 | M30 | 00:50:53 |
32. | Thorben HECK | 10 | M30 | 00:53:41 |
35. | Marvin RUDNIK | 18 | Männer | 00:54:14 |
53. | Alexander ALTHÖFER | 6 | M40 | 00:55:52 |
54. | Kai BUDDENBERG | 23 | Männer | 00:55:55 |
58. | Felix KNODE | 25 | Männer | 00:56:07 |
65. | Janosch SCHROEDER | 29 | Männer | 00:56:41 |
70. | Tobias SORGE | 8 | M40 | 00:57:05 |
96. | Hendrik JANSEN | 40 | Männer | 00:58:15 |
116. | Kai TEICHMANN | 46 | Männer | 00:59:05 |
118 | Hardy DINKLAGE | 12 | M40 | 00:59:16 |
168. | Burkhard SCHÖNE | 3 | M55 | 01:01:05 |
9 F | Yvonne VOLZ | 6 | Frauen | 01:02:55 |
16 F | Nadine EBERT | 1 | W40 | 01:04:34 |
17 F | Franka ZIMMERMANN | 2 | W40 | 01:04:34 |
19 F | Anka HAGELSCHUER | 2 | WJ U20 | 01:05:08 |
337. | Robert HAGELSCHUER | 29 | M50 | 01:05:26 |
382. | Christoph KEMPER | 36 | M45 | 01:06:21 |
40 F | Julia JANSEN | 15 | Frauen | 01:07:56 |
521. | Stefan NIEMITEZ | 82 | M35 | 01:08:12 |
647. | Elmar FRANKE | 62 | M50 | 01:10:02 |
60 F | Barbara ANDRES | 1 | W60 | 01:10:48 |
760. | Johannes FRANKE | 96 | Männer | 01:11:20 |
803. | Uwe HONERT | 79 | M50 | 01:11:49 |
871. | Thomas SCHLÜNDER | 60 | M55 | 01:12:33 |
946. | Erhard KEMPER | 3 | M70 | 01:13:18 |
973. | Stephan LAU | 71 | M55 | 01:13:31 |
1153. | Özgür ATMACA | 119 | M40 | 01:15:17 |
1167. | Klaus HOFF | 83 | M55 | 01:15:28 |
1378. | Stefan FILDHAUT | 186 | M35 | 01:17:45 |
1436. | Henning FRANKE | 13 | MJ U18 | 01:18:26 |
186 F | Alina BÄHR | 3 | WJ U18 | 01:19:10 |
187 F | Pauline SIMON | 4 | WJ U18 | 01:19:10 |
203 F | Anke LUTHER | 22 | W40 | 01:19:44 |
1851. | Hansgeorg KRUSE | 7 | M70 | 01:21:59 |
1908. | Ulrich KRAUSE | 219 | M50 | 01:22:24 |
337 F | Hannah LESSOW | 5 | WJ U18 | 01:23:39 |
425 F | Matilda BURGHOFF | 4 | WJ U16 | 01:25:29 |
2543. | Harald SCHÖFISCH | 290 | M50 | 01:27:26 |
2655. | Piotr KOLONKO | 300 | M50 | 01:28:20 |
913 F | Sandra SCHULTE | 96 | W35 | 01:36:54 |
1023 F | Tanja HONERT | 114 | W45 | 01:41:00 |
1074 F | Melanie BÄHR | 120 | W45 | 01:43:07 |
Ergebnisse Silversterlauf Werl-Soest 15 Kilometer – Nordic Walking
35 | Michael JUST | 5 | M45 | 02:12:32 |
Ergebnisse Silversterlauf Werl-Soest 5 Kilometer – Lauf
9. | Lukas EBERT | 8 | MJ U14 | 00:23:25 |
90. | Mats SCHÜRMANN | 9 | MJ U14 | 00:23:25 |
94F | Pernilla WILL | 8 | WJ U18 | 00:28:00 |
482. | Tim MÜLLER | 13 | M30 | 00:30:25 |
187F | Lena SCHNEIDER | 52 | Frauen | 00:30:25 |
Ergebnisse Silversterlauf Werl – Schülerläufe
3 | Emma SCHÜRMANN | 3 | W10 | 00:03:57 |
14 | Lutz SCHÜRMANN | 13 | M8 | 00:04:23 |
Ergebnisse Silversterlauf Iserlohn
10,3 KM | ||||
3 | Damian JELONEK | 1 | M35 | 00:39:01 |
6 | Christian STEINHOFF | 1 | M30 | 00:40:18 |
10 | Michael NOTTEBOHM | 4 | M40 | 00:42:50 |
28 | Ralf WEIER | 5 | M50 | 00:47:51 |
29 | Philipp LÜKE | 13 | M40 | 00:54:10 |
13 F | Silke KRAUSE | 5 | W50 | 00:57:50 |
160 | Prof. Dr. Ernest POLLOK | 1 | M75 | 01:12:40 |
5 KM | ||||
72 | André SOMMER | 12 | M50 | 00:28:03 |
Ergebnis Silvesterlauf Herne 10 KM
17F | Nadine TRUPPAT | 3 | W35 | 00:47:41 |