MCM-Ranglisten aktualisiert am 14.Januar 2017!!!

Ranglisten aktualisiert am 14.01.17 von Horst Kaderhandt

Somit sind die MCM-Ranglisten 2016 abgeschlossen. Berichtigungen und Ergänzungen sind noch möglich (falls erforderlich, bitte melden). Bezüglich der Roadrunnerwertung 2016 folgt in den nächsten Tagen ein Rundschreiben. 

Mit der Erstellung der MCM-Ranglisten 2017 beginne ich nach den drei Läufen der Hammer Winterlaufserie!

Die Altersklassen-Platzierungen beziehen sich hier nur auf unsere vereinsinterne Rangliste, nicht auf die in den jeweiligen Wettkämpfen erreichten Plätze! Jeder Läufer (jede Läuferin) erscheint pro Disziplin natürlich nur einmal, nämlich mit der aktuell besten Zeit. Wird diese unterboten, ersetze ich sie direkt durch die neue Zeit, was im Idealfall eine Rangverbesserung zur Folge haben kann. Die Veränderungen bleiben ab jetzt immer für vier Wochen rot markiert. 

Natürlich müssen diejenigen, die ,,etwas weiter hinten“ in der Liste stehen nicht befürchten, schräg angesehen zu werden. Seit Gründung des MCM gilt bei uns die eherne Regel: Egal ob schnell oder langsam, jede Leistung zählt! Hauptsache das Laufen macht Euch Spaß! Und immer bedenken: Ihr seid auf jeden Fall schneller als alle, die gar nicht erst loslaufen!

!! Zum ersten Male habe ich jetzt auch Hoch- und Weitsprungleistungen aufgenommen (s.u.)!!

Natürlich können bei der Vielzahl von Ergebnissen Fehler vorkommen. Deshalb meine Bitte um Ergänzungen und Berichtigungen!!! Ihr könnt mir diese entweder über WhatsApp, Handy (beide 0160-96756817) oder auch per E-Mail (mcm-kaderhandt@t-online.de) zukommen lassen.

Damit Eure Leistungen zusätzlich auch in den Bestenlisten des FLVW erwähnt werden können, benötigt Ihr einen gültigen Startpass. Den besitzen ca. 90 % von uns. Von den übrigen Athletinnen und Athleten hole ich mir zeitnah die für die Startberechtigung notwendige Unterschrift.

MCM-Rangliste 60 m (Bahn /Halle)

  1. 7,61 sec Pascal Sommer 12.12.16 Dortmund /1. M15

MCM-Rangliste 75 m (Bahn)

  1. Jule Bathe 11,51 sec /18.09.16 Menden /1. W12

MCM-Rangliste 100m (Bahn) m

  1. 11,69 sec  Christian Apprecht /01.05.16 Kreuztal /1. MU20
  2. 12,50 sec  Pascal Sommer /18.09.16 Menden /1. M15 
  3. 13,71 sec  Erik Werkmeister /24.09.16 Kamen /2. M15

MCM-Rangliste 100m (Bahn) w

  1. 15,43 sec  Pernilla Will /26.06.16 Iserlohn /1. W14

MCM-Rangliste 150m (Bahn) m

  1. 17,47 sec  Christian Apprecht /16.04.16 Dülmen

MCM-Rangliste 200m (Bahn) m

  1. 22,84 sec  Christian Apprecht /06.05.16 Menden /1. MU20
  2. 25,26 sec  Pascal Sommer /24.09.16 Kamen /1. M15

MCM-Rangliste 300m (Bahn) m

  1. 36,83 sec  Christian Apprecht /16.04.16 Dülmen /1. MU20
  2. 38,68 sec  Pascal Sommer /10.09.16 Hagen /1. M15
  3. 44,70 sec  Erik Werkmeister /18.09.16 Menden /2. M15

MCM-Rangliste 300m (Bahn) w

  1. 51,05 sec  Pernilla Will /06.06.16 Menden /1. W14

MCM-Rangliste 400m (Bahn) m

  1. 49,93 sec  Christian Apprecht  /28.05.2016 Hannover /1. MU20
  2. 56,41 sec  Yannick Schäfer /26.06.16 Iserlohn /1. MU18

MCM-Rangliste 400m ( Bahn) w

  1. 62,54 sec  Anka Hagelschuer /26.04.16 Iserlohn /1. WU18

MCM-Rangliste 800m (Bahn) m

  1. 1:59,04 min  Philipp Henseleit /5.06.16 Menden /1. M
  2. 2:27,14 min  Patrick Schäfer /18.09.16 Menden /1. M13
  3. 3:04,16 min  Bastian Sommer /06.05.16 Menden /1. M12

MCM-Rangliste 800m (Bahn) w

  1. 2:22,48 min  Anka Hagelschuer /09.07. Gütersloh /1. W16
  2. 2:31,05 min  Marie Harnischmacher /06.05.16 Menden /1. WU20
  3. 2:39,10 min  Nike Friese /03.07.16 Menden /1. W13
  4. 2:41,62 min  Jule Bathe /18.09.16 Menden /1. W12
  5. 2:53,24 min  Colien Sorge /06.05.16 Menden /1. W11
  6. 2:54,98 min  Pauline Simon /18.09.16 Menden /2. W13
  7. 2:58,10 min  Kim Isabelle Daniels /06.05.16 Menden /2. W12
  8. 2:58,22 min  Nele Bathe /13.08.16 Menden /3. W12
  9. 3:06,14 min  Maja Schmerbeck  /18.09.16 /Menden /2. W11

MCM-Rangliste 1.500m (Bahn) w

  1. 5:05,43 min  Anka Hagelschuer /12.12.16 Dortmund /1. WU18
  2. 5:23,25 min  Marie Harnischmacher /05.06. 2016 Menden /1. WU20

MCM-Rangliste 2.000m (Bahn) m

  1. 7:11,7  Patrick Schäfer /09.04.16 Oelde /1. MU14

MCM-Rangliste 2.000m (Bahn) w

  1. 7:55,9  Nike Friese /09.04.16 Oelde /1. WU14
  2. 8:11,3  Colien Sorge /09.04.16 Oelde /1. WKiU12
  3. 8:14,0  Pauline Simon /09.04.16 /2. WU14
  4. 8:22,2  Pernilla Will /09.04.16 /1. WU16

MCM-Rangliste 3km Straße m:

  1. 11:41 min  Neo Friese /09.10.16 Unna-Lünern /1. M11
  2. 14:00 min  Nouri Friese /09.10.16 Unna-Lünern /1. M10

MCM-Ranglister 3km Straße w:

  1. 12:12 min  Nike Friese /09.10.16 Unna-Lünern /1. W13

MCM-Rangliste 3.000m (Bahn) m:

  1. 8:57,07  Philipp Henseleit /18.05.16 Dortmund /1. M20
  2. 9:09,23  Andreas Beulertz /18.05.16 Dortmund /1. M30
  3. 9:24,78  Sami Ritzmann /18.05.16 Dortmund /1. MU20
  4. 9:42,85  Marvin Rudnik /18.05.16 Dortmund /2. MU20
  5. 9:48,55  Kai Buddenberg /06.05.16 Menden /2. M20
  6. 9:51,38  Felix Knode /06.05.16 Menden /3. M20
  7. 10:08,10  Yannick Schäfer /06.05.16 Menden /1. MU18
  8. 10:31,03  Michael Nottebohm /18.05.16 Dortmund /1. M35

MCM-Rangliste 3.000m (Bahn) w

  1. 10:44,78  Laura Lienhart /06.05.16 Menden /1. W35
  2. 11:25,98   Senja Ritzmann /26.06.16 Arnsberg/1. WU16

MCM-Rangliste 5km m

  1. 0:15:57  Philipp Henseleit /29.04.16 Geseke /1. M
  2. 0:15:58  Andreas Beulertz /29.04.16 Geseke /1.M30
  3. 0:16:30  Marvin Rudnik /26.03.16 Paderborn /1. MU20
  4. 0:16:46  Kai Buddenberg /11.06.16 Oelde /2. M
  5. 0:17:10  Sami Ritzmann /10.06.16 Schwerte /2. MU20
  6. 0:17:44  Christian Apprecht /26.03.16 Paderborn /2. MU18
  7. 0:18:13  Janosch Schroeder /26.03.16 Paderborn /3. M
  8. 0:18:27  Johannes Franke /26.03.16 Paderborn /3. MU20
  9. 0:18:35  Yannick Schäfer /04.12. Hamm/1. MU16
  10. 0:19:06  Leon Wolf /26.03.16 Paderborn /4. M
  11. 0:19:19  Eric Daniels /11.05.16 Deilinghofen MCM-V ereinsmeisterschaften /1. M40
  12. 0:19:29  René Schmerbeck /12.03.16 Fröndenberg /2. M40
  13. 0:19:29  Patrick Schäfer /01.05.16 Kamen /1. MU14
  14. 0:19:33  Ralf Weier /11.05.16 Deilinghofen MCM-Vereinsmeisterschaften /1. M50
  15. 0:19:38  Bastian May /11.05.16 Deilinghofen MCM-Vereinsmeisterschaften /1. M35
  16. 0:20:25  Kai Schimmel /26.03.16 Paderborn 5. M
  17. 0:20:27  Stephan Fildhaut  /11.05.16 Deilinghofen MCM-Vereinsmeisterschaften /2. M35
  18. 0:20:33  Thomas Schlünder /12.03. Fröndenberg /2. M50
  19. 0:20:38  Stephan Menke /11.05.16 Deilinghofen MCM-Vereinsmeisterschaften /1. M55
  20. 0:20:43  Henning Franke /04.12.16 Hamm /1. M13
  21. 0:21:24  Marc Rudnik /31.12.16 Werl-Soest /1. M45
  22. 0:21:46  Klaus Hoff /11.05.16 Deilinghofen MCM-Vereinsmeisterschaften /2. M55
  23. 0:21:46  Pascal Sommer /26.03.16 Paderborn /2. MU16
  24. 0:22:11  Karel Paassen /26.03.16 Paderborn /1. M55
  25. 0:22:35  Markus Börsken /12.03.16 Fröndenberg /2. M45
  26. 0:22:41  Tobias Sorge /11.05.16 Deilinghofen MCM-Vereinsmeisterschaften /3. M40
  27. 0:22:49  Oliver Will /31.12.16 Werl-Soest /3. M45
  28. 0:23:11  Louis Nahser /08.10.16 Coesfeld /2. M14
  29. 0:23:19  Oliver Will /01.05.16 Kamen /2. M40
  30. 0:23:32  Stephan Lau /04.12.16 Hamm /3. M50
  31. 0:23:34  André Sommer /11.05.16 Deilinghofen MCM-Vereinsmeisterschaften /4. M45
  32. 0:23:38  Arian Willing /26.03.16 Paderborn /3. MU16
  33. 0:23:47  Leon Schmerbeck /12.03.16 Fröndenberg /3. MU16
  34. 0:23:49  Christian Schäfer /17.09.16 Fröndenberg /5. M45
  35. 0:23:51  Ralf Eufinger /03.10.16 Fröndenberg /2. M55
  36. 0:24:10  Hansgeorg Kruse /17.09.16 Fröndneberg /1. M65
  37. 0:24:16  Erik Werkmeister /26.03.16 Paderborn /4. MU16
  38. 0:24:48  Reinhard Dollmann /31.12.16 Emdem /6. M45
  39. 0:25:52  Aaron Willing /2603.16 Paderborn /1. MU12
  40. 0:31:03  Tim Müller /26.03.16 Paderborn /6. M

MCM-Rangliste 5.000m (Bahn) m

  1. 15:22,81  Philipp Henseleit /25.05.16 Koblenz /1. M
  2. 15:22,81  Andreas Beulertz /25.05.16 Koblenz 1. M30
  3. 16:31,90  Marvin Rudnik /09.04.16 Oelde /1. MU20
  4. 16:38,30  Sami Ritzmann /09.04.16 Oelde /2. MU20
  5. 18:38,20  Michael Nottebohm /13.08.16 Menden /1. M35

MCM-Rangliste 5.000m (Bahn) w

  1. Katharina Kessler 18:30,5 /09.04.16 Oelde /1. W
  2. Laura Lienhart 18:38,67 /13.08.16 Menden /1. W35

MCM-Rangliste 5km w

  1. 0:18:15  Katharina Kessler /26.03.16 Paderborn /1. W
  2. 0:18:17  Laura Lienhart /29.04.16 Geseke /1. W35
  3. 0:19:38  Senja Ritzmann 27.11.16 Bertlich/1. WU16
  4. 0:20:21  Marie Harnischmacher /12.03.16 Fröndenberg /1. WU20
  5. 0:20:29 Anka Hagelschuer /08.10.16 Coesfeld /1.WU18
  6. 0:20:55  Irene Paassen /26.03.16 Fröndenberg /2. W
  7. 0:21:18  Nike Friese /04.12.16 Hamm /1. W13
  8. 0:22:06  Anna Ringen /26.03.16 Paderborn /3. W
  9. 0:22:41  Colien Sorge /11.05.16 Deilinghofen MCM-Vereinsmeisterschaften /1. W11
  10. 0:22:43  Pauline Simon /08.10.16 Coesfeld /2. W13
  11. 0:22:55  Jule Bathe /08.10.16 Coesfeld /1. W12
  12. 0:23:11  Pernilla Will /01.05.16 Kamen /3. WU16
  13. 0:23:39  Nele Bathe /08.10.16 Coesfeld /2. W12
  14. 0:24:16  Anna Wergen /26.03.16 Paderborn /4. W
  15. 0:24:06  Kim Isabelle Daniels /11.05.16 Deilinghofen MCM-Vereinsmeisterschaften /1. W12
  16. 0:24:11  Maja Schmerbeck  /11.05.16 Deilinghofen MCM-Vereinsmeisterschaften /2. W11
  17. 0:24:34  Sandra Linnenkamp  /11.05.16 Deilinghofen MCM-Vereinsmeisterschaften /1. W30
  18. 0:24:39  Alina Albert /26.03.16 Paderborn /5. W
  19. 0:24:41  Johanna Wernicke /08.10.16 Coesfeld /2. WU18
  20. 0:25:31  Isabelle Dollmann /23.10.16 Oldenburg /3. WU18
  21. 0:25:49  Silke Krause /11.05.16 Deilinghofen MCM-Vereinsmeisterschaften /1. W50
  22. 0:25:32  Maja Schmerbeck /26.03.16 Paderborn /3. WU12
  23. 0:26:09  Mari-Christin Severin  /12.03.16 /6. W
  24. 0:26:31  Maja Willing /03.10.16 Iserlohn /1. W40
  25. 0:26:31  Nathalie Dollmann /03.10.16 /Iserlohn /4. WU18
  26. 0:27:28  Caroline Dollmann /23.10.16 /Oldenburg /5. WU18
  27. 0:28:12  Astrid Schäfer /03.10.16 Iserlohn /1. W45
  28. 0:28:13  Catrin Sorge  /10.06.16 Schwerte /2. W40
  29. 0:33:57  Sonja Dollmann /26.03.16 Paderborn /2. W45
  30. 0:39:46  Anita Kaderhandt /17.09.16 Garrel /1. W65

MCM-Rangliste 10km m

  1. 0:33:12 Torben Heck 11.12.16 Ahlen (noch für LG Bamberg)
  2. 0:33:17  Andreas Beulertz 10.03.16 Salzkotten /1. M30
  3. 0:33:32  Philipp Henseleit /06.03.16 Leverkusen /1. M
  4. 0:35:19  Kai Buddenberg /11.12.2016 Ahlen /2. M
  5. 0:35:22  Felix Knode /31.01.16 Hamm /2. M
  6. o:35:22  Sami Ritzmann /10.06.16 Schwerte /1. MU20
  7. 0:35:43  Marvin Rudnik /31.01.16 Hamm /2.MU20
  8. 0:36:33  Michael Nottebohm /06.03.16 Hamm /1. M35
  9. 0:36:58  Jens Klusmann /06.03.16 Leverkusen /2. M35
  10. 0:38:09  Burkhard Schöne /31.01.16 Hamm /1. M50
  11. 0:38:44  Jens Waßmuth /12.03.16 Titz /1. M55
  12. 0:38:38  Franke, Johannes /04.11.16 Hamm /3. MU20
  13. 0:38:48  Yannick Schäfer /12.03.16 Fröndenberg /1. MU18
  14. 0:39:20  Tobias Sorge /12.03.16 Fröndenberg /1. M40
  15. 0:39:41  Ralf Weier /09.10.16 Unna-Lünern /2. M50
  16. 0:40:35  Schroeder, Janosch /04.11.16 Hamm /3. M
  17. 0:41:12  Bastian May /31.01. Hamm /3. M35
  18. 0:41:27  Janik Broszeit /11.12.16 Ahlen (noch für DJK Grün-Weiß Werl)
  19. 0:42:06  René Schmerbeck /04.11.16 Hamm /2. M40
  20. 0:42:13  Thomas Schlünder /31.01.16 Hamm /3. M50
  21. 0:42:26  Stephan Menke  /12.03.16 Fröndenberg /2. M55
  22. 0:43:14  Dr. Raphael Richter /10.09.16 Nordhorn /1. M45
  23. 0:43:21  Stephan Fildhaut /17.09.16 Fröndenberg /4. M35
  24. 0:43:43  Peter Kolonko /10.01.16 Bönen /2. M45
  25. 0:43:53  Fabian Quent /05.05.16 Hagen /4. M
  26. 0:44:27  Kai Schimmel /10.01.16 Bönen /5. M
  27. 0:44:39  Klaus Hoff /17.09.16 Fröndenberg /3. M55
  28. 0:44:54  Erhard Kemper /24.04.16 Neheim /1. M70
  29. 0:45:37  Georg Schneider /12.03.16 Fröndenberg /1. M55
  30. 0:46:04  Stephan Lau /10.01.16 Bönen /4. M50
  31. 0:46:42  Karel Paassen /31.01.16 Hamm /4. M55
  32. 0:47:06  Markus Börsken /31.01.16 Hamm /3. M45
  33. 0:47:09  Christian Quenkert /17.09.16 Fröndenberg /2. M30
  34. 0:47:17  Martin Pasic /10.01.16 Bönen /5. M55
  35. 0:47:23  Hansgeorg Kruse /12.03.16 Fröndenberg /1. M65
  36. 0:48:34  Christian Riedel /31.01.16 Hamm /3. M30
  37. 0:48:44  André Sommer /17.09.16 Fröndenberg /4. M45
  38. 0:50:46  Oliver Will /04.12.16 Hamm 5. M45
  39. 0:52:12  Christian Schäfer /31.01.16 Hamm /6. M45
  40. 0:53:41  Michael Schütz /10.06.16 Schwerte /4. M55
  41. 0:56:07  Prof. Dr. Ernest Pollok /29.05.16 Soest /2. M70

MCM-Rangliste 10km w

  1. 0:37:45  Laura Lienhart /06.03.16 Leverkusen /1. W35
  2. 0:42:04  Juliane Ilgert /12.03.16 Fröndenberg /1. W
  3. 0:42:18  Anja Quincke /12.03.16 Fröndenberg /1. W40
  4. 0:44:51  Irene Paassen /03.01.16 Enschede /2. W
  5. 0:48:19  Katrin Schütz /10.06.16 Schwerte /3. W
  6. 0:49:47  Marie-Christin Severin /09.10.16 Unna-Lünern /1. WU23
  7. 0:50:06 Sandra Linnenkamp /17.09. 16Fröndenberg /1. W30
  8. 0:50:47  Pernilla Will /04.12.16 Hamm /1. WJU16
  9. 0:51:11  Pauline Simon /27.11.16 Bertlich /1. W13
  10. 0:52:37  Sonja Kwappik /31.01.16 Hamm /2. W30
  11. 0:54:12 Silke Krause /10.04.16 Hennesee /1. W50
  12. 0:55:12  Carolin Hering /17.09.16 Fröndenberg 
  13. 1:02:24  Anneli Marutschke /31.01.16 Hamm /2. W50

MCM-Rangliste 15km m

  1. 0:50:25  Torben Heck /31.12.16 Werl-Soest /1. M
  2. 0:51:13  Andreas Beulertz /31.12.16 Werl-Soest /1. M30
  3. 0:53:08  Philipp Henseleit /15.02.16 Hamm /2. M
  4. 0:54:26  Felix Knode /31.12.16 Werl-Soest /3. M
  5. 0:55:25  Kai Buddenberg /31.12.16 Werl-Soest /4. M
  6. 0:56:37  Jens Klusmann /15.02.16 Hamm /1. M35
  7. 0:59:24  Burkhard Schöne /15.02.16 Hamm /1. M50
  8. 1:00:29  Ralf Weier /15.02.16 Hamm /2. M50
  9. 1:00:34  Tobias Sorge /15.02.16 Hamm /1. M40
  10. 1:01:57  Yannick Schäfer /15.02.16 Hamm /1. MU18
  11. 1:05:05  Bastian May /15.02.16 Hamm /2. M35
  12. 1:06:21  Thomas Schlünder /15.02.16 /3. M50
  13. 1:08:19  Andreas Isenberg /1. M45
  14. 1:08.20  Elmar Franke /31.12.16 Werl-Soest /1.M45
  15. 1:08:35  Stefan Fildhaut /31.12.16 Werl-Soest /3. M35
  16. 1:08:54  Peter Kolonko /31.12.16 Werl-Soest /2. M45
  17. 1:09:26  Michael Just /31.12.16 Werl-Soest /3. M45
  18. 1:10:01  Manfred Poloschek /31.12.16 Werl-Soest /4. M35
  19. 1:10:16  Erhard Kemper /31.1.16 Werl-Soest /1. M70
  20. 1:10:33  Kai Schimmel /31.12.16 Werl-Soest /5. M
  21. 1:10:35  Klaus Hoff /15.02.16 Hamm /1. M55
  22. 1:11:54  Hansgeorg Kruse /31.12. Werl-Soest /1. M65
  23. 1:12:16  Stephan Lau /31.12.16 Werl-Soest /4. M50
  24. 1:12:41  Karel Paassen /15.02.16 Hamm /2. M55
  25. 1:13:33  Markus Börsken /15.02.16 Hamm /3. M45
  26. 1:15:06  André Sommer /15.02.16 Hamm /5. M45
  27. 1:16:22  Christian Riedel /15.02.16 Hamm/2. M30
  28. 1:18:44  Frank Püttschneider /31.12.16 Werl-Soest /5. M50
  29. 1:20:03  Christian Schäfer /15.02.16 Hamm/6. M45
  30. 1:21:44  Christian Quenkert /01.07. Sorpesee /3. M30
  31. 1:22:03  Stefan Nahser /31.12.16 Werl-Soest /6. M50
  32. 1:36:37  Dr. Ernest Pollok /04.06.16  Möhnesee-Günne /2. M70

MCM-Rangliste 15 km w

  1. 0:57:19  Laura Lienhart /15.02.16 Hamm /1. W35
  2. 1:04:58  Anja Quincke /15.02.16 Hamm /1. W40
  3. 1:10:21  Juliane Ilgert /15.02.16 Hamm /1. W
  4. 1:10:30  Irene Paassen /31.12.16 Werl-Soest /2. W
  5. 1:19:18  Sandra Linnenkamp /31.12.16 Werl-Soest /2. W35
  6. 1:25:25  Silke Krause /15.02.16 Hamm /1. W50
  7. 1:28:01  Coroline Hering /31.12.16 Werl-Soest /1. W30
  8. 1:40:45  Ilona Franke /31.12.16 Werl-Soest /1. W45

MCM-Rangliste Halbmarathon (21,1km) m

  1. 1:16:41  Andreas Beulertz /28.02.16 Hamm /1. M30
  2. 1:17:03  Philipp Henseleit /28.02.16 Hamm /1. M
  3. 1:19:16  Felix Knode /26.03.16 Paderborn /2. M
  4. 1:22:06  Jens Klusmann /19.03.16 Venlo (NL) 1. M35
  5. 1:22:17  Michael Nottebohm /19.03.16 Münster /2. M35
  6. 1:27:28  Tobias Sorge /28.02.16 Hamm /1. M40
  7. 1:31:05  Jens Waßmuth /23.10.16 Herzogenrath /1. M55
  8. 1:32:38  Bastian May /19.03.16 Venlo (NL) 3. M35
  9. 1:33:54  Thomas Schlünder /19.03.16 Venlo (NL) /1. M50
  10. 1:34:37  Eric Daniels  /22.05.16 Menden /2. M40
  11. 1:38:51  Peter Kolonko / 09.10.16 Unna-Lünern /1. M45
  12. 1:38:54  Klaus Hoff /06.08. 16 Nordkirchen /2. M55
  13. 1:39:06  Andreas Isenberg  /22.05.16 Menden /2. M45
  14. 1:39:19  Stefan Fildhaut /19.03.16 Venlo (NL) /4. M35
  15. 1:39:53  Erhard Kemper /26.03.16 Padereborn /1. M70
  16. 1:40:47  Burkhard Schöne /12.06.16 Sundern-Hagen /2. M50
  17. 1:42:20 Hansgeorg Kruse /06.11.16 Gütersloh /1. M65
  18. 1:43:03  Karel Paassen /17.04.16 Enschede /3. M55
  19. 1:45:00 Stephan Lau /17.04. 16 Münster /3. M50
  20. 1:45:12  Michael Just  /22.05.16 Menden /3. M45
  21. 1:46:49  Hansgeorg Kruse /06.08.16 Nordkirchen /1. M65
  22. 1:47:11  Markus Börsken /28.02.16 Hamm /4. M45
  23. 1:51:21  Christian Schäfer /28.02,16 Hamm /5. M45
  24. 1:55:48  Martin Pasic /26.03.16 Paderborn /4. M55
  25. 1:57:39  Christian Quenkert /19.03.16 Venlo (NL) /5. M35
  26. 1:58:29  André Sommer  /22.05.16 Menden /6. M45

MCM-Rangliste Halbmarathon (21,1km) w

  1. 1:25:25  Laura Lienhart  /28.02.16 Hamm /1. W35
  2. 1:33:07  Anja Quincke /19.03.16 Venlo (NL) /1. W40
  3. 1:35:27  Irene Paassen /13.03.16 Nimwegen /1. W 20
  4. 1:37:31  Juliane Ilgert /28.02.16 H1amm / 2. W 20
  5. 1:53:48  Sandra Linnenkamp /06.08. 16 Nordkirchen/1. W30
  6. 1:59:32  Anna Günnewig /26.03.16 Paderborn /3. W 20
  7. 2:00:20  Sonja Kwappik /19.03.16 Venlo (NL) /2. W30
  8. 2:04:01  Silke Krause /28.02.16 Hamm /1. W50
  9. 2:10:25  Anneli Marutschke /01.05.16 Salzburg /2. W50
  10. 2:25:55  Jessica Herzig  /4. W 20
  11. 3:16:49  Christel Schulte /24.04.16 Düsseldorf /1. W70

MCM-Rangliste 30km m

  1. 2:23:55  Tobias Sorge  /05.06.16 Möhnesee-Günne /1. M40

MCM-Rangliste 30km w

  1. 2:42:01  Juliane Ilgert /05.06.16 Möhnesee-Günne /1. W20

MCM-Rangliste Marathon (42,2km) m

  1. 2:42:05  Andreas Beulertz /25.09.16 Berlin /1. M30
  2. 3:04:15  Burkhard Schöne /24.04.16 Düsseldorf /1. M50
  3. 3:09:53  Uwe Hausdorf /10.04.16 Bonn /2. M50
  4. 3:14:13   Michael Nottebohm /24.04.16 Düsseldorf/1. M35
  5. 3:16:28  Tobias Sorge /24.04.16 Düsseldorf /1. M40
  6. 3:29:41  Thomas Schlünder /01.05.16 Salzburg /1. M50
  7. 3:30:48  Stephan Menke /24.04.16 Düsseldorf /1. M55
  8. 3:43:14  Erhard Kemper /10.04.16 Bonn /1. M70
  9. 3:49:10  Klaus Hoff /01.05.16 Salzburg /2. M55
  10. 3:53:32  Hansgeorg Kruse /10.04.16 Bonn /1. M65
  11. 3:57:28  Normann Köchig /25.09.16 Berlin /2. M30
  12. 3:58:22  Peter Kolonko  /22.05.16 Menden /1. M45
  13. 4:08:37  Bastain May  /22.05.16 Menden /2. M35

MCM-Rangliste Marathon (42,2km) w

  1. 3:14:13  Anja Quincke /24.04.16 Düsseldorf /1. W40
  2. 4:26:10  Sandra Linnenkamp /01.05.16 Salzburg/1. W30

MCM-Rangliste 6 Stundenlauf m:

  1. 59,602 km  Klaus Hoff /12.03.16 Münster /1. M55
  2. 31,890 km  Stefan Fildhaut /12.03.16 Münster /1. M35

MCM-Rangliste 6 Stundenlauf (w):

  1. 42,520 km  Sandra Linnenkamp /12.03.16 Münster /1. W30
  2. 29,764 km  Anneli Marutschke /12.03.16 Münster /1. W50

MCM-Rangliste Hochsprung (w):

  1. Kim Isabelle Daniels  1,41 m /19.06. Oer-Erkenschwick /1. W12
  2. Pauline Simon 1,23 m /18.09.16 Menden /1. W13

MCM-Rangliste Weitsprung (W):

  1. 4,26 m  Kim Isabelle Daniels  4,26 m /26.06.16 Iserlohn /1. W12
  2. 3,85 m  Pernilla Will /24.09.16 Kamen /1. W14