|
1. Platz: Sonja Rabe 2. Platz: Katrin Schütz 3. Platz: Ingrun Bencker |
1. Platz: Felix Knode 2. Platz: Christof Neuhause 3. Platz: Phillip Henseleit
|
MCM-Roadrunner 2010 - Gesamtwertung Frauen
| Rang | Name | Vorname | 5km | 10km | 15km | 21,1km | 42,2km | Anzahl | KM | Punkte |
| 1 | Rabe | Sonja | 19 gestr. | 12 | 9 | 15 | 4 | 3 | 1 | 44 |
| 2 | Schütz | Katrin | 18 | 9 | 6 | 6 | no | 4 | 2 | 46 |
| 3 | Bencker | Ingrun | 17 | 5 | 1 | 5 | no | 16 | 9 | 53 |
| 4 | Preuß | Pia | 9 | 6 | 5 | 12 | no | 11 | 12 | 55 |
| 5 | Marutschke | Anneli | no | 13 | 10 | 8 | 3 | 20 | 5 | 59 |
| 6 | Schulte | Christel | no | 20 | 13 | 20 | 5 | 20 | 10 | 88 |
MCM-Roadrunner 2010 - Gesamtwertung Männer
| Rang | Name | Vorname | 5km | 10km | 15km | 21,1km | 42,2km | Anz. Wettk. | Kilometer | Punktzahl |
| 1 | Knode | Felix | 2 | 2 | 1 | 1 | d.n.s | 4 | 18 | 28 |
| 2 | Neuhaus | Christof | 1 | 1 | 2 | 2 | d.n.s | 14 | 15 | 35 |
| 3 | Henseleit | Philipp | 4 | 4 | 3 | 4 | d.n.s | 7 | 26 | 48 |
| 4 | Niemietz | Stefan | 8 | 9 | 6 | 5 | d.n.s | 8 | 14 | 50 |
| 5 | Schöne | Burkhard | d.n.s. | 14 | 4 | 7 | 2 | 23 | 6 | 56 |
| 6 | Just | Michael | 17 | 19 | 16 | 16 | 6 | 2 | 5 | 62 |
| 7 | Meier | Max | 5 | 7 | 9 | 10 | d.n.s | 16 | 16 | 63 |
| 8 | Poloschek | Manfred | d.n.s. | 11 | 12 | 11 | 3 | 20 | 8 | 65 |
| 9 | Prause | Thomas | 13 | 13 | 13 | 12 | 4 | 20 | 11 | 66 |
| 10 | Schneider | Georg | 23 | 20 | 19 | 17 | 7 | 4 | 3 | 70 |
| 11 | Kuschel | Tom | 20 | 21 | 25 | 18 | 11 | 1 | 1 | 72 |
| 12 | Paassen | Robert | 9 | 8 | 8 | 13 | d.n.s | 17 | 25 | 75 |
| 13 | Heck | Torben | 11 | 6 | d.n.s | 6 | d.n.s | 32 | 27 | 82 |
| 14 | Kemper | Johannes | 10 | 10 | 10 | 9 | d.n.s | 12 | 31 | 82 |
| 15 | Isenberg | Andreas | 18 | 17 | 14 | 20 | d.n.s | 23 | 21 | 90 |
| 16 | Grondke | Rolf | 25 | 25 | 33 | 21 | 13 | 8 | 4 | 96 |
| 17 | Kemper | Erhard | 38 | 29 | 10 | 22 | 14 | 19 | 9 | 103 |
| 18 | Weier | Ralf | d.n.s. | 16 | 15 | 14 | 8 | 27 | 22 | 103 |
| 19 | Woeste | Torsten | 12 | 15 | d.n.s | 15 | 9 | 35 | 32 | 118 |
| 20 | Pasic | Martin | 31 | 27 | 21 | 19 | 16 | 25 | 17 | 125 |
| 21 | Hoff | Klaus | 35 | 41 | 32 | 30 | 19 | 8 | 7 | 131 |
| 22 | Glasmeyer | Gerd | 33 | 42 | 26 | 28 | 15 | 20 | 10 | 132 |
| 23 | Rinsche-Pingel | Jens | d.n.s. | 45 | 30 | 32 | 18 | 25 | 19 | 169 |
| 24 | Schütz | Michael | d.n.s. | 40 | 40 | 34 | 20 | 32 | 13 | 179 |
| 25 | Börsken | Markus | 32 | 31 | d.n.s | 36 | 17 | 39 | 28 | 183 |
| 26 | Geuken | Jörg | 27 | 30 | 23 | 27 | d.n.s | 37 | 40 | 184 |
| 37 | Kolonko | Peter | 30 | 26 | 18 | 31 | d.n.s | 40 | 42 | 187 |
| 28 | Schöfisch | Harald | 39 | 28 | 24 | 23 | d.n.s | 47 | 48 | 209 |
| 29 | Paassen | Karel | 33 | 44 | 35 | 35 | d.n.s | 32 | 39 | 218 |
| 30 | Klar | Hans-Dieter | 45 | 49 | 42 | 39 | 23 | 40 | 37 | 226 |
| 31 | Schroeder | Wolfgang | 40 | 54 | 45 | 37 | d.n.s | 47 | 51 | 274 |
1. Platz: Anja Quincke
2. Platz: Cornelia Glasmeyer
3. Platz: Sonja Rabe
1. Platz: Burkhard Schöne
2. Platz: Manfred Poloschek
3. Platz: Felix Knode
| MCM-Roadrunner 2009 - Gesamtwertung Frauen | |||||||||
| Platz | Name | 5km | 10km | 15km | HM | M | Starts | km | Gesamtpunktzahl |
| 1 | Anja Quincke | Str. 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 14 |
| 2 | Cornelia Glasmeyer | Str. 14 | 7 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 30 |
| 3 | Sonja Rabe | 0 | 12 | 9 | 8 | 5 | 1 | 1 | 36 |
| 4 | Alexandra Schoppe | 0 | 11 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 37 |
| 5 | Anneli Marutschke | 0 | 13 | 10 | 9 | 4 | 8 | 6 | 50 |
| MCM-Roadrunner 2009 - Gesamtwertung Männer | |||||||||
| Platz | Name | 5km | 10km | 15km | HM | M | Starts | Kilometer | Gesamtpunktzahl |
| 1 | Burkhard Schöne | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 30 |
| 2 | Manfred Poloschek | 11 | Str.12 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 |
| 3 | Felix Knode | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 25 | 39 |
| 4 | Thomas Prause | 0 | 11 | 9 | 5 | 6 | 7 | 12 | 50 |
| 5 | Tom Kuschel | 17 | Str.20 | 12 | 8 | 13 | 1 | 1 | 52 |
| 6 | Michael Just | 0 | 19 | 14 | 7 | 12 | 2 | 8 | 62 |
| 7 | Torben Heck | 7 | 9 | 5 | 9 | Str.9 | 12 | 21 | 63 |
| 8 | Georg Schneider | 15 | Str.16 | 13 | 21 | 8 | 3 | 4 | 64 |
| 9 | Peter Kolonko | 16 | Str.25 | 19 | 19 | 14 | 12 | 9 | 89 |
| 10 | Gerd Glasmeyer | 22 | Str.40 | 20 | 17 | 26 | 5 | 2 | 92 |
| 11 | Erhard Kemper | Str.29 | 26 | 17 | 15 | 18 | 12 | 11 | 99 |
| 12 | Stephan Menke | 0 | 17 | 15 | 11 | 17 | 21 | 23 | 104 |
| 13 | Klaus Hoff | 25 | Str.41 | 27 | 23 | 28 | 5 | 7 | 115 |
| 14 | Friedrich Hofmann | 0 | 24 | 28 | 13 | 15 | 25 | 15 | 120 |
| 15 | Jörg Geuken | 19 | 29 | 18 | 18 | 0 | 15 | 22 | 121 |
| 16 | Rolf Grondke | 0 | 33 | 24 | 22 | 24 | 9 | 10 | 122 |
| 17 | Robert Sendatzki | 0 | 42 | 22 | 20 | 19 | 15 | 13 | 141 |
| 18 | Hagen Völlkopf | 24 | 45 | 25 | 26 | 0 | 15 | 13 | 148 |
| 19 | Hans-Dieter Klar | 0 | 38 | 31 | 24 | 23 | 18 | 16 | 150 |
| 20 | Harald Schöfisch | 0 | 50 | 23 | 16 | 11 | 37 | 36 | 173 |
| 21 | Dr. Ernest Pollok | 0 | 44 | 43 | 31 | 27 | 17 | 19 | 181 |
| 22 | Wolfgang Schroeder | 29 | Str.52 | 36 | 32 | 32 | 25 | 28 | 182 |
| 23 | Karel Paassen | 26 | 43 | 40 | 27 | 0 | 18 | 35 | 189 |
| 24 | Heinz Lüdecke | 0 | 57 | 47 | 34 | 33 | 26 | 29 | 226 |