Preuß, Pia

 

Name: Preuß, Pia (WJB)

tl_files/fotos/4_team/Laeuferbilder fuer Portrait/Preuss, Pia Laeufer 2010.JPG

Geburstdatum: 16.08.1994
Disziplin: Langstrecke
beim MCM seit: 2008
pers. Bestleistungen: 800m: 2:51,19 min (2008)
1500m: 5:35,2 min (2010)
2000m: 7:49,96 min (2008)
3000m: 12:16,8 min (2010)
5km: 21:20 min (2010)
10km: 46:23 min  (2010)
15km: 1:14:48 h (2010)
HM: 2:01:02 h (2010)
2011
Bestzeiten    
10km 48:46 min 30.01.2011 Hamm
2010
Bestzeiten    
1500m 5:35,2 min 02.06.2010 Menden
3000m 12:16,08 min 27.03.2010 Oelde
5km 21:20,6 min 18.04.2010 Bochum
10km 46:23 min 24.04.2010 Wintrich
15km 1:14:48 h 31.12.2010 Werl-Soest
HM 2:01:02 h 21.02.2010 Hamm
2009
Bestzeiten    
800m 2:51,86 min 14.05.2009 Dortmund
2000m 8:06,84 min 25.04.2009 Berg. Gladbach
10km 49:29 min 09.12.2009 Ahlen
15km 1:15:56 h 31.12.2009 Werl-Soest
2008
Bestzeiten    
800m 2:51,19 min 16.06.2008 Iserlohn
2000m 7:49,96 min 12.10.2008 Dortmund
5km 24:51 min 27.06.2008 Fröndenberg
10km 53:47 min 27.01.2008 Hamm
15km 1.20:11 h 31.12.2008 Werl-Soest