| Name: | Niemietz, Stefan (MHK) |
|
|
| Geburstdatum: | 06.05.1982 | ||
| Disziplin: | Langstrecke | ||
| beim MCM seit: | 2009 | ||
| pers. Bestleistungen: | 3000m: | 9:49,93 min (2008) | |
| 5000m: | 17:03,67 min (2008) | ||
| 10000m: | 36:47 min (2008) | ||
| 5km: | 17:13 min (2010) | ||
| 10km: | 35:57min (2010) | ||
| 15km: | 55:07min (2010) | ||
| HM: | 1:19:07min (2010) | ||
| M: | 2:57:36 h (2006) | ||
| 2010 | Kreismeister 10km (MHK) (Einzel & Mannschaft) |
|||
| 2010 | Kreismeister Cross Mannschaft (MHK) | |||
| 2009 | Kreismeister Halbmarathon (MHK) | |||
| 2008 | Kreismeister Mannschaft 10km (MHK) | |||
| 2008 | 6. Platz bei westfälischen Straßenmeisterschaften 10km (MHK) | |||
| 2008 | 8. Platz bei westfälischen Crossmeisterschaften (MHK) | |||
| Bestzeiten | |||
| 10km | 37:18 min | 30.01.2011 | Hamm |
| 15km | 56:16 min | 13.02.2011 | Hamm |
| HM | 1:22:42 h | 27.02.2011 | Hamm |
| Bestzeiten | |||
| 3000m | 9:55,9 min | 27.03.2010 | Olede |
| 5km | 17:13 min | 10.07.2010 | Möhnesee |
| 10km | 35:57 min | 24.01.2010 | Bielefeld |
| 15km | 55:07 min | 07.02.2010 | Hamm |
| HM | 1:19:07 h | 21.02.2010 | Hamm |
| Erfolge | |||
| Teilnahme deut. Crossmeisterschaften (MHK) | |||
| Kreismeister Cross Mannschaft (MHK) | |||
| 1. Platz Dortmunder Campuslauf | |||
| Bestzeiten | |||
| 5km | 17:51 min | 03.10.2009 | Werdohl Radio MK |
| 10km | 37:27 min | 10.10.2009 | Coesfeld |
| 15km | 55:34 min | 31.12.2009 | Werl-Soest |
| HM | 1:24:58 h | 23.08.2009 | Iserlohn |
| M | 3.18:19 h | 07.06.2009 | Menden Marathon |
| Erfolge | |||
| Kreismeister Halbmarathon | |||
| 1. Platz Crosslauf Elsey | |||
|
Elsey |
Menden - Stundenpaarlauf |
Oeventrop |
| Bestzeiten | |||
| 3000m | 9:49,93 min | 22.08.2008 | Berg. Gladbach |
| 5000m | 17:03,67 min | 15.08.2008 | Berg. Gladbach |
| 10000m | 36:47 min | 27.08.2008 | Berg. Gladbach |
| 5km | 17:48 min | 27.05.2008 | Fröndenberg |
| 10km | 36:05 min | 30.03.2008 | Wickede |
| 15km | 57:16 min | 31.12.2008 | Werl-Soest |
| HM | 1:21:18 h | 24.08.2008 | Iserlohn |
| Erfolge | |||
| Kreismeister
Mannschaft 10km (MHK) |
|||
| 6. Platz bei
westfälischen Straßenmeisterschaften 10km (MHK) |
|||
| 8. Platz bei westfälischen Crossmeisterschaften (MHK) | |||
| Bestzeiten | |||
| 5km | 17:25 min | 03.10.2007 | Menden |
| 10km | 36:38min | 09.12.2007 | Hamm |
| 15km | 1:00.05 h | 16.06.2007 | Möhnesee Pokallauf |
| HM | 1:22:32 h | 20.08.2007 | Iserlohn |
| Bestzeiten | |||
| 5km | 18:07 min | 14.06.2006 | Fröndenberg |
| 10km | 37:08 min | 14.06.2006 | Fröndenberg |
| 15km | 57:44 min | 31.12.2006 | Werl-Soest |
| HM | 1:20:30 h | 14.05.2006 | Schwerte |
| M | 2.57:36 h | 08.03.2006 | Köln |
| Bestzeiten | |||
| 5km | 19:05 min | 03.10.2005 | Menden Radio MK |
| 10km | 37:55 min | 18.09.2005 | Dortmund Citylauf |
| 15km | 57:38 min | 31.12.2005 | Werl-Soest |
| HM | 1:22:02 h | 17.04.2005 | Dortmund |
| M | 3:06:06 h | 11.09.2005 | Köln |
| Bestzeiten | |||
| 15km | 1:01:08 h |
31.12.2004 | Werl-Soest |
| 5km | 19:28 min | 03.10.2004 | Werdohl Radio MK |
| HM | 1:28:20 h | 25.04.2004 | Dortmund |