Startseite > Aktuelles > MCM-News > MCM-News lesen

MCM-News

Stefan Niemietz neuer Vereinsmeister über 10km

12.05.2010 18:58 von Anita Kaderhandt

Menden / Schwittener Felder

Dauernieselregen und kühle Temperaturen konnten 27 Laufenthusiasten nicht von der Teilnahme an der traditionellen 10 km-Vereinsmeisterschaft in den Schwittener Feldern abhalten. Obwohl wegen der anstehenden Wettkämpfe und Meisterschaften teilweise mit ,,angezogener Handbremse'' gelaufen wurde, erzielten alle Aktiven hervorragende Einzelzeiten. Neun Läufer (ein Drittel des gesamten Feldes) blieben sogar unter der  40-Minuten-Grenze.

 

Gesamtsieger Stefan Niemietz setzte sich nach sieben Kilometern von seinem schärfsten Verfolger Manfred Poloschek ab und konnte letztendlich noch einen Vorsprung von 22 Sekunden herauslaufen.

 

Die Gästewertung gewann Torsten Woeste mit hervorragenden 39:05 Minuten. Siegerin der MCM-Frauenwertung wurde Ingrun Bencker, knapp geschlagen von der Gäste-Siegerin Silke Krause.

 

 

tl_files/fotos/2_aktuelles/mcm_news/2010-05-12 Vereinmeisterschaft 10km/2010-05-12 Startfoto Vereinsmeisterschaften.JPG

 

 

tl_files/fotos/2_aktuelles/mcm_news/2010-05-12 Vereinmeisterschaft 10km/2010-05-12 Startfoto2 Vereinsmeisterschaften.JPG 

 

 

Platz Name Zeit Platz AK
1 Stefan Niemietz 00:37:11 1. M20
2 Manfred Poloschek 00:37:33 1. M30
3 Phillip Henseleit 00:37:55 2. M20
4 Max Meier 00:37:55 1. MJA
5 Janosch Schroeder 00:38:22 1. MJB
6 Thomas Prause 00:38:37 2. M30
7 Robert Paassen 00:39:00 2. MJB
8 Torsten Woeste 00:39:05 1. Gast
9 Ralf Weier 00:39:28 1. M45
10 Fabian Quent 00:40:12 3. M20
11 Michael Just 00:41:36 1. M40
12 Michael Tunkel 00:42:35 2. Gast
13 Jörg Geuken 00:44:11 2. M40
14 Erhard Kemper 00:44:33 1. M60
15 Georg Peters 00:45:44 2. M45
16 Klaus Hoff 00:47:04 1. M50
17 Jörg Dahlmann 00:47:23 3. M40
18 Tom Kuschel 00:48:24 4. M40
19 Gerhard Glasmeyer 00:48:24 1. M55
20 Jens Rinsche-Pingel 00:51:22 3. M30
21 Silke Krause 00:53:13 1. Frau Gäste
22 Ingrun Bencker 00:54:25 1. Frau MCM
23 Frank Püttschneider 00:54:34 3. M45
24 Rolf Grondke 00:54:53 1. M55
25 Hans-Dieter Klar 00:54:53 2. M60
26 Teresa Miller 00:58:55 2. Frau Gäste
27 Angelika Völlkopf 01:03:12 2. Frau MCM

 

Zurück