Startseite > Team > Jugend (männlich) > Knode Felix

Knode, Felix

Name: Knode, Felix (MJA)

tl_files/fotos/4_team/Laeuferbilder fuer Portrait/Knode, Felix Laeufer 2010.JPG

Geburstdatum: 13.02.1992
Disziplin: Langstrecke
beim MCM seit: 2008  
pers. Bestleistungen: 800m: 2:11,60 min (2009)
  1500m: 4:23,83 min (2009)
  3000m: 9:12,4 min (2010)
  5000m: 15:37,85 min (2010)
  5km: 16:48 min (2010)
  10km: 32:48 min (2011)
  15km: 50:44 min (2010)
  HM: 1:15:18 h (2010)
     
     
     
2011
Bestzeiten    
1000m 2:52,74 min 12.02.2011 Paderborn
10km 32:48 min 20.01.2011 Hamm
15km 52:17 min 13.02.2011 Hamm
HM 1:15:18 h 27.02.2011 Hamm
2010
Bestzeiten    
1500m 4:12,9 min 02.06.2010 Menden
3000m 9:12,4 min 27.03.2010 Oelde
5000m 15:37,85 min 20.05.2010 Koblenz
5km 16:48 min 03.04.2010 Paderborn
10km 33:10 min 10.12.2010 Ahlen
15km 50:44 min 31.12.2010 Werl-Soest
HM 1:15:18 h 21.02.2010 Hamm
2009
Bestzeiten    
800m 2:11,6 min 08.05.2009 Menden
1500m 4:23,80 min 01.06.2009 Siegburg
3000m 9:40,12 min 21.06.2009 Dortmund
5000m 16:44,00 min 20.09.2009 Attendorn
10km 34:23 min 09.12.2009 Ahlen
15km 52:32 min 31.12.2009 Werl-Soest
HM 1:19:45 h 04.10.2009 Köln
2008
Bestzeiten    
800m 2:18,74 min 01.07.2008 Iserlohn
1500m 4:35,37 min 13.06.2008 Menden
3000m 9:48,37 min 11.07.2008 Menden
5000m 17:15,45 min 16.05.2008 Menden
5km 18:02 min 16.02.2008 Fröndenberg
10km 37:02 min 07.02.2008 Hamm
15km 55:42 min 31.12.2008 Werl-Soest
HM 1:26:55 h 24.08.2008 Iserlohn