Startseite > Team > Jugend (männlich) > Kemper, Johannes

Kemper, Johannes

Name: Kemper, Johannes (MJA)

tl_files/fotos/4_team/Laeuferbilder fuer Portrait/Kemper, Johannes Laeufer 2010.JPG

Geburstdatum: 21.11.1991
Disziplin: Mittelstrecke
beim MCM seit: 2004  
pers. Bestleistungen: 800m: 2:02,2 min (2010)
  1500m: 4:17,96 min (2010)
  3000m: 9:59,12 min (2009)
  5000m: 16:26,14 min (2010)
  5km: 17:29 min (2011)
  10km: 35:12 min (2011)
  15km: 56:06 min (2011)
  HM: 1:23:03 h (2010)
     
     
     
2011
Bestzeiten    
5km 17:29 min 19.02.2011 Fröndenberg
10km 35:12 min 19.03.2011 Salzkotten
15km 56:06 min 13.02.2011 Hamm
HM 01:26:21 27.02.2011 Hamm
2010
Bestzeiten    
800m 2:02,20 min 02.07.2010 Menden
1500m 4:17,96 min 20.06.2010 Gladbeck
5000m 16:26,14 min 17.04.2010 Menden
5km 17:33 min 22.08.2010 Iserlohn
10km 36:02 min 10.12.2010 Ahlen
15km 56:13 min 07.02.2010 Hamm
HM 1:23:03 h 21.02.2010 Hamm
2009
Bestzeiten    
800m 2:08,52 min 08.05.2009 Menden
1500m 4:21,2 min 01.06.2009 Siegburg
3000m 9:59,12 min 14.05.2009 Dortmund
5000m 17:48 min 28.03.2009 Oelde
10km 38:34 min 07.03.2009 Bentfeld
2008
Bestzeiten    
1500m 4:41,52 min 28.05.2008 Kamen
3000m 10.17,4 min 10.04.2008 Oelde
5kn 18:06 min 22.03.2008 Paderborn
10km 39:28 min 27.01.2008 Hamm
15km 1:04:21 h 10.02.2008 Hamm
HM 1:44:31 h 24.02.2008 Hamm