| Der Marathon | Ausschreibung Marathon | Ausschreibung Schülerlauf | Feed Back | |
| Strecke | Anmeldung | Starterliste | Ergebnisse |
| Marathon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt-Platz. | Zeit | Name | Verein | Platz | Altersklasse |
| 1 | 02:59:13 | Schöne, Burkhard | Marathon-Club Menden | 1 | M45 |
| 2 | 03:06:41 | Poloschek, Manfred | Marathon-Club Menden | 1 | M30 |
| 3 | 03:08:08 | Haarmann, Peter | Hagen | 2 | M45 |
| 4 | 03:09:22 | Gläßer, Harald | Laufmonster | 1 | M40 |
| 5 | 03:11:25 | Bodenstein, Kai-Uwe | TSV Rönsahl | 2 | M40 |
| 6 | 03:12:21 | Schönherr-Hölscher, Birgit | PV Triathlon Witten | 1 | W40 |
| 7 | 03:15:06 | Miedtank, Anja | Lauf Team Unna | 1 | W35 |
| 8 | 03:15:36 | Lämmlein, Franz | LLG St.Augustin | 1 | M55 |
| 9 | 03:21:37 | Vogt, Wolfgang | Feuerwehr SV Düsseldorf | 1 | M50 |
| 10 | 03:23:00 | Beckmann, Stefan | TV Borken | 2 | M50 |
| 11 | 03:23:23 | Dr. Gütinger, Christoph | BSG Bund Berlin | 3 | M40 |
| 12 | 03:24:09 | Meisel, Andreas | SC Rahmede | 3 | M45 |
| 13 | 03:25:19 | Dunger, Eberhard | LC Wuppertal | 2 | M55 |
| 14 | 03:26:12 | Schneider, Georg | Marathon-Club Menden | 3 | M50 |
| 15 | 03:28:14 | Riedel, Roland | Adler-Langlauf Bottrop | 4 | M45 |
| 16 | 03:28:44 | Ternes, Sascha | SV Holzen | 1 | MHK |
| 17 | 03:33:51 | Gerlach, Karl | Marathon-Club Menden | 4 | M40 |
| 18 | 03:36:48 | Bertsch, Markus | 1 | M35 | |
| 19 | 03:38:14 | Prause, Thomas | Marathon-Club Menden | 2 | M30 |
| 20 | 03:42:34 | Ritter, Roland | TuS Uentrop | 4 | M50 |
| 21 | 03:43:13 | Buhl, Raimund | SC Herford | 5 | M40 |
| 22 | 03:43:18 | Klemm, Wolfgang | Lauftreff Iserlohn | 3 | M55 |
| 23 | 03:43:49 | Korobejnikov, Vladimir | Laufsport Senden | 4 | M55 |
| 24 | 03:44:12 | Nikelowski, Renate | LT Köln-Esch | 1 | W45 |
| 25 | 03:48:28 | Godehardt, Michael | 5 | M50 | |
| 26 | 03:48:50 | Heeb, Markus | BSG Dortmunder Philharmoniker | 2 | M35 |
| 27 | 03:49:11 | Nicklaus, Ulrich | KLB 2000 | 6 | M50 |
| 28 | 03:50:17 | Querfurt, Matthias | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 6 | M40 |
| 29 | 03:50:47 | Vollbracht, Heinrich | SC Herford | 1 | M70 |
| 30 | 03:52:00 | Hölter, Stefan | VfR Wilsche Neubokel | 5 | M45 |
| 31 | 03:54:40 | Pfeffer, Dorothea | Lauffreunde Bönen | 2 | W45 |
| 32 | 03:56:53 | Topp, Michael | Iserlohner Kreisanzeiger | 7 | M50 |
| 33 | 03:58:37 | Hobrack, Jörg | L.T. Düsseldorf Süd | 6 | M45 |
| 34 | 03:59:17 | Hempel, Hartmut | LSF -Unna-2000 | 1 | M65 |
| 35 | 03:59:45 | Vogt, Hans-Peter | LKD Düsseldorf | 8 | M50 |
| 36 | 04:00:54 | Hassiepen, Jörg | 9 | M50 | |
| 37 | 04:03:02 | Banatzki, Ilka-Maria | DjK Preussen 1911 Bochum | 3 | W45 |
| 38 | 04:03:10 | Störmer, Manfred | Schwerte | 7 | M45 |
| 39 | 04:04:54 | Rhode, Markus | TV Brilon | 7 | M40 |
| 40 | 04:04:59 | Dougal, Andrew | 3 | M30 | |
| 41 | 04:06:45 | Wörsdörfler, Stefan | TV Refrath | 8 | M45 |
| 42 | 04:07:19 | Pollok, Dr. Ernest | Marathon-Club Menden | 2 | M65 |
| 43 | 04:09:09 | Pasic, Martin | Marathon-Club Menden | 10 | M50 |
| 44 | 04:11:03 | Löbbert, Hans-Josef | Viersener TV 1848 | 5 | M55 |
| 45 | 04:14:20 | Kruse, Hansgeorg | Menden | 1 | M60 |
| 46 | 04:14:42 | Schmidt-Soltau, Peer | 2 | MHK | |
| 47 | 04:15:28 | Albracht, Carsten | kein Verein | 3 | M35 |
| 48 | 04:18:56 | Kömis, Volker | Bergisch Gladbach | 11 | M50 |
| 49 | 04:20:50 | Roczek, Carlos | LT-Wiesbaden-Schierstein | 6 | M55 |
| 50 | 04:23:40 | Suwelack, Julia | LSF Münster | 1 | W60 |
| 51 | 04:24:52 | Bremer, Andreas | Triathlon Team Witten | 12 | M50 |
| 52 | 04:29:02 | Siedler, Gaby | 4 | W45 | |
| 53 | 04:29:18 | Zissis, Panagiotis | Marathon-Club Menden | 4 | M30 |
| 54 | 04:30:16 | Schütz, Michael | Marathon-Club Menden | 13 | M50 |
| 55 | 04:31:50 | Kelbel, Joe | 9 | M45 | |
| 56 | 04:36:46 | Jäger, Nicole | 100 Marathon Club Deutschland | 2 | W40 |
| 57 | 04:36:46 | Förster, Udo | 100 Marathon Club Deutschland | 10 | M45 |
| 58 | 04:38:03 | Gurries, Tilman | LSF -Unna-2000 | 8 | M40 |
| 59 | 04:39:15 | Nicklaus, Dagmar | KLB 2000 | 1 | W50 |
| 60 | 04:42:50 | Loose, Detlev | LT Iserlohn | 7 | M55 |
| 61 | 04:44:36 | Laig, Uwe | TV Hohne | 14 | M50 |
| 62 | 05:00:18 | Kluth, Laura | 1 | WJA | |
| 63 | 05:00:18 | Wilms, Karoline | 1 | WHK | |
| 64 | 05:04:06 | Scheer , Karin | TV Kleinwiedenest | 2 | W60 |
| 65 | 05:04:08 | Krekel, Otmar | TuS Wallmerod | 2 | M70 |
| 66 | 05:04:50 | Albrecht, Dr. Frank | 11 | M45 | |
| 67 | 05:04:50 | Edler, Bernd | DJK Grün Weiß Menden | 12 | M45 |
| 68 | 05:07:11 | Jöstingmeier, Rolf | 8 | M55 | |
| 69 | 05:08:13 | Durynek, Hildegard | Laufsportfreunde Münster | 1 | W70 |
| 70 | 05:08:58 | Cavaleiro, Dr. Claudia | OSC Waldniel | 2 | W35 |
| 71 | 05:26:39 | Wölfer, Gernot | Gelbfüßler | 9 | M55 |
| 72 | 05:59:53 | Stumpf, Ingo | DUV | 13 | M45 |
| Mannschaftswertung, Marathon | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marathon | ||||
| Platz | Mannschafts-Name | Zeit-Summe | ||
| Startnr. | Name, Vorname | JG | Verein | Einzel-Summe |
| 1 | Marathon-Club Menden | 09:32:06 | ||
| 14 | Schöne, Burkhard | 64 | Marathon-Club Menden | 02:59:13 |
| 18 | Poloschek, Manfred | 80 | Marathon-Club Menden | 03:06:41 |
| 13 | Schneider, Georg | 56 | Marathon-Club Menden | 03:26:12 |
| 2 | Marathon-Club Menden | 11:19:24 | ||
| 82 | Gerlach, Karl | 67 | Marathon-Club Menden | 03:33:51 |
| 20 | Prause, Thomas | 77 | Marathon-Club Menden | 03:38:14 |
| 42 | Pollok, Dr. Ernest | 42 | Marathon-Club Menden | 04:07:19 |
| 3 | Marathon-Club Menden | 13:08:43 | ||
| 12 | Pasic, Martin | 60 | Marathon-Club Menden | 04:09:09 |
| 44 | Zissis, Panagiotis | 76 | Marathon-Club Menden | 04:29:18 |
| 21 | Schütz, Michael | 60 | Marathon-Club Menden | 04:30:16 |
| 1500 m Schülerlauf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt-Platz. | Zeit | Name | Verein | Platz | Altersklasse |
| 1 | 00:05:08 | Trakowski, Sebastian | ASV Iserlohn | 1 | MSA |
| 2 | 00:05:18 | Wrede, Marina | ASV Iserlohn | 1 | WSA |
| 3 | 00:05:31 | Geuken, Gian-Luca | Marathon-Club Menden | 1 | MSB |
| 4 | 00:05:36 | Ritzmann, Sami | ASV Iserlohn | 2 | MSB |
| 5 | 00:05:39 | Frank, Amanda | Marathon-Club Menden | 1 | WSB |
| 6 | 00:05:47 | Leusmann, Elisa | Marathon-Club Menden | 1 | WSC |
| 7 | 00:05:50 | Kotola Lopez, Melina | Marathon-Club Menden | 2 | WSB |
| 8 | 00:05:52 | Vogt, Nicolas | TuS Iserlohn | 1 | MSC |
| 9 | 00:05:56 | Schoppe, Robyn | Marathon-Club Menden | 2 | MSA |
| 10 | 00:06:00 | Bründl, Celina | Marathon-Club Menden | 3 | WSB |
| 11 | 00:06:01 | Franke, Niklas | Marathon-Club Menden | 3 | MSA |
| 12 | 00:06:02 | Martinek, Lorena | ASV Iserlohn | 2 | WSC |
| 13 | 00:06:03 | Isenberg, Jule | Marathon-Club Menden | 3 | WSC |
| 14 | 00:06:04 | Six, Daniel | ASV Iserlohn | 3 | MSB |
| 15 | 00:06:07 | Küpper, Lisa | ASV Iserlohn | 4 | WSC |
| 16 | 00:06:08 | Geuken, Jordi-Louis | Marathon-Club Menden | 4 | MSB |
| 17 | 00:06:13 | Legler, Lea | Marathon-Club Menden | 4 | WSB |
| 18 | 00:06:21 | Bertsch, Niklas-Noah | TV-Zornheim | 2 | MSC |
| 19 | 00:06:22 | Ritzmann, Senja | ASV Iserlohn | 1 | WSD |
| 20 | 00:06:23 | Isenberg, Celine | Marathon-Club Menden | 5 | WSB |
| 21 | 00:06:23 | Legler, Laura | Marathon-Club Menden | 6 | WSB |
| 22 | 00:06:24 | Gorsek, Tim | Marathon-Club Menden | 5 | MSB |
| 23 | 00:06:25 | Kotola Lopez, Sofia | Marathon-Club Menden | 5 | WSC |
| 24 | 00:06:29 | Isenberg , Nele | Marathon-Club Menden | 7 | WSB |
| 25 | 00:06:31 | Isenberg , Fabienne | Marathon-Club Menden | 6 | WSC |
| 26 | 00:06:32 | Dransfeld, Madita | Marathon-Club Menden | 8 | WSB |
| 27 | 00:06:43 | Peters, Michael | Marathon-Club Menden | 3 | MSC |
| 28 | 00:06:53 | Schmerbeck, Leon | ASV Iserlohn | 1 | MSD |
| 29 | 00:07:00 | Fricker, Peter | ASV Iserlohn | 4 | MSC |
| 30 | 00:07:04 | Jacobs, Justin | RC Lündenscheid 98 | 5 | MSC |
| 31 | 00:07:09 | Küpper, Dana | 9 | WSB | |
| 32 | 00:07:10 | Franke, Maximilian | Marathon-Club Menden | 6 | MSC |
| 33 | 00:07:13 | Stihl, Kira | Marathon-Club Menden | 2 | WSA |
| 34 | 00:07:16 | Börsken, Luca | Marathon-Club Menden | 2 | MSD |
| 35 | 00:07:39 | Püttschneider, Jens | Marathon-Club Menden | 6 | MSB |
| 36 | 00:07:41 | Hamer , Leoni | Marathon-Club Menden | 10 | WSB |
| 37 | 00:07:42 | Rose , Saskia | Marathon-Club Menden | 3 | WSA |
| 38 | 00:07:56 | Peters, Sebastian | Marathon-Club Menden | 7 | MSC |
| 39 | 00:08:21 | Peters, Domenik | Marathon-Club Menden | 8 | MSC |
| Mannschaftswertung, 1500 m Schülerlauf | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1500 m Schülerlauf | ||||
| Platz | Mannschafts-Name | Zeit-Summe | ||
| Startnr. | Name, Vorname | JG | Verein | Einzel-Summe |
| 1 | ASV Iserlohn | 00:16:02 | ||
| 465 | Trakowski, Sebastian | 95 | ASV Iserlohn | 00:05:08 |
| 464 | Wrede, Marina | 96 | ASV Iserlohn | 00:05:18 |
| 461 | Ritzmann, Sami | 98 | ASV Iserlohn | 00:05:36 |
| 2 | Marathon-Club Menden | 00:16:57 | ||
| 493 | Geuken, Gian-Luca | 97 | Marathon-Club Menden | 00:05:31 |
| 496 | Frank, Amanda | 98 | Marathon-Club Menden | 00:05:39 |
| 475 | Leusmann, Elisa | 99 | Marathon-Club Menden | 00:05:47 |
| 3 | Marathon-Club Menden | 00:17:46 | ||
| 483 | Kotola Lopez, Melina | 97 | Marathon-Club Menden | 00:05:50 |
| 477 | Schoppe, Robyn | 96 | Marathon-Club Menden | 00:05:56 |
| 500 | Bründl, Celina | 97 | Marathon-Club Menden | 00:06:00 |
| 4 | Marathon-Club Menden | 00:18:12 | ||
| 494 | Franke, Niklas | 96 | Marathon-Club Menden | 00:06:01 |
| 485 | Isenberg, Jule | 99 | Marathon-Club Menden | 00:06:03 |
| 492 | Geuken, Jordi-Louis | 98 | Marathon-Club Menden | 00:06:08 |
| 5 | ASV Iserlohn | 00:18:13 | ||
| 463 | Martinek, Lorena | 0 | ASV Iserlohn | 00:06:02 |
| 467 | Six, Daniel | 98 | ASV Iserlohn | 00:06:04 |
| 460 | Küpper, Lisa | 0 | ASV Iserlohn | 00:06:07 |
| 6 | Marathon-Club Menden | 00:18:59 | ||
| 481 | Legler, Lea | 98 | Marathon-Club Menden | 00:06:13 |
| 487 | Isenberg, Celine | 97 | Marathon-Club Menden | 00:06:23 |
| 480 | Legler, Laura | 98 | Marathon-Club Menden | 00:06:23 |
| 7 | Marathon-Club Menden | 00:19:18 | ||
| 489 | Gorsek, Tim | 98 | Marathon-Club Menden | 00:06:24 |
| 482 | Kotola Lopez, Sofia | 99 | Marathon-Club Menden | 00:06:25 |
| 484 | Isenberg , Nele | 98 | Marathon-Club Menden | 00:06:29 |
| 8 | Marathon-Club Menden | 00:19:46 | ||
| 486 | Isenberg , Fabienne | 99 | Marathon-Club Menden | 00:06:31 |
| 498 | Dransfeld, Madita | 97 | Marathon-Club Menden | 00:06:32 |
| 457 | Peters, Michael | 0 | Marathon-Club Menden | 00:06:43 |
| 9 | ASV Iserlohn | 00:20:15 | ||
| 462 | Ritzmann, Senja | 1 | ASV Iserlohn | 00:06:22 |
| 466 | Schmerbeck, Leon | 1 | ASV Iserlohn | 00:06:53 |
| 456 | Fricker, Peter | 99 | ASV Iserlohn | 00:07:00 |
| 10 | Marathon-Club Menden | 00:21:39 | ||
| 495 | Franke, Maximilian | 99 | Marathon-Club Menden | 00:07:10 |
| 476 | Stihl, Kira | 96 | Marathon-Club Menden | 00:07:13 |
| 470 | Börsken, Luca | 1 | Marathon-Club Menden | 00:07:16 |
| 11 | Marathon-Club Menden | 00:23:02 | ||
| 479 | Püttschneider, Jens | 97 | Marathon-Club Menden | 00:07:39 |
| 488 | Hamer , Leoni | 98 | Marathon-Club Menden | 00:07:41 |
| 478 | Rose , Saskia | 96 | Marathon-Club Menden | 00:07:42 |
2010-06-06 Ergebnis 1500 m Schuelerlauf.pdf (28,0 kB)
2010-06-06 Ergebnis Marathon.pdf (36,4 kB)
2010-06-06 Ergebnis Marathon mannschaftmaenner.pdf (29,9 kB)
2009-07-09 Ergebnis Marathon.pdf (38,4 kB)
2009-07-09 Ergebnis Marathon Mannschaft Frauen.pdf (19,4 kB)
2009-07-09 Ergebnis Marathon Mannschaft Maenner.pdf (31,7 kB)
2008-06-08 Ergebnis Marathon.pdf (43,4 kB)
2008-06-08 Ergebnis Marathon Mannschaft.pdf (42,5 kB)
2008-06-08 Ergebnis Marathon Paarwertung.pdf (38,4 kB)
2007-06-10 Ergebnis Marathon.pdf (98,9 kB)
2007-06-10 Ergebnis Marathon Mannschaft.pdf (67,6 kB)