| 7.8 km Jedermannlauf | |||||
| Ges.-Platz. | Zeit | Name | Verein | Platz | Altersklasse |
| 1 | 00:28:11 | Quent, Simon | Marathon-Club Menden | 1 | MHK |
| 2 | 00:29:30 | Quent, Fabian | Marathon-Club Menden | 2 | MHK |
| 3 | 00:30:26 | Schroeder, Janosch | Marathon-Club Menden | 1 | MJA |
| 4 | 00:32:39 | Beierle, David | Neue MZ | 3 | MHK |
| 5 | 00:35:40 | Geuken, Gian-Luca | Marathon-Club Menden | 2 | MJA |
| 6 | 00:35:59 | Holzhauer, Stefan | 4 | MHK | |
| 7 | 00:36:22 | Nottebohm, Michael | TV Lössel | 1 | M30 |
| 8 | 00:36:40 | Mirz, Thomas | Marathon-Club Menden | 1 | M45 |
| 9 | 00:36:50 | Zöllner, Jörg-Peter | LT Bittermark Dortmund | 1 | M55 |
| 10 | 00:37:41 | Kreiker, Michael | 2 | M30 | |
| 11 | 00:38:01 | Höppe, Wolfgang | HSG Menden - Lendringsen | 2 | M55 |
| 12 | 00:38:09 | Kesper, Thomas | HSG Menden - Lendringsen | 1 | M40 |
| 13 | 00:39:08 | Bleckey, Harald | DLRG Menden | 2 | M45 |
| 14 | 00:40:05 | Legler, Udo | Marathon-Club Menden | 2 | M40 |
| 15 | 00:40:23 | Hinzpeter, Jürgen | BuSV Hüingsen | 3 | M45 |
| 16 | 00:41:02 | Breer, Jörg | SV Menden Turnen | 1 | M60 |
| 17 | 00:42:34 | Küper, Markus | TC Lendringsen | 1 | M35 |
| 18 | 00:42:55 | Ruß, Thorsten | 1 | M50 | |
| 19 | 00:43:12 | Ritz, Jürgen | Lauftreff R(h)einknaller | 3 | M55 |
| 20 | 00:43:30 | Kubsch, Hans-Jürgen | VfL Platte-Heide | 4 | M45 |
| 21 | 00:44:54 | Pudwell, Carsten | TC Halingen | 2 | M35 |
| 22 | 00:45:13 | Schwarze, Nico | Neue MZ | 3 | M30 |
| 23 | 00:45:29 | Schlünder, Thomas | 5 | M45 | |
| 24 | 00:45:45 | Frenz, Michael | SC Baureihagen | 6 | M45 |
| 25 | 00:46:07 | Heuser, Daniela | 1 | W40 | |
| 26 | 00:46:17 | Menne, Heinz | Marathon-Club Menden | 2 | M60 |
| 27 | 00:46:26 | Legler, Grit | Marathon-Club Menden | 2 | W40 |
| 28 | 00:46:36 | Coeppicus, Michael | 7 | M45 | |
| 29 | 00:46:41 | Schumacher, Peter | Lauftreff R(h)einknaller | 8 | M45 |
| 30 | 00:47:32 | Leusmann, Klaudia | Marathon-Club Menden | 3 | W40 |
| 31 | 00:49:50 | Helmers, Birgit | 1 | W30 | |
| 32 | 00:49:51 | Kalle, Tim Oliver | 3 | M35 | |
| 33 | 00:50:31 | Schlünder, Jennifer | 1 | WJA | |
| 34 | 00:50:36 | Feigel, Jens | 3 | M40 | |
| 35 | 00:51:25 | Henne, Christine | 2 | W30 | |
| 36 | 00:51:25 | Pudwell, Anja | TC Menden | 3 | W30 |
| 37 | 00:51:32 | Schoo, Franz | Marathon-Club Menden | 2 | M50 |
| 38 | 00:56:00 | Reinkarl, Katja | 1 | W45 | |
| 39 | 00:56:01 | Reinkarl, Markus | 3 | M50 | |
| 40 | 00:57:06 | Nau , Gertrud | Djk Grün Weiß Werl | 1 | W60 |
| 41 | 01:06:29 | Gudat, Rita | 1 | W55 | |
| 42 | 01:06:30 | Gudat, Martin | 4 | M50 | |
| 7.8 km Walken | |||||
| Gesamt-Platz. | Zeit | Name | Verein | Platz | Altersklasse |
| 1 | 00:50:17 | Überall, Matthias | Laufteufel | 1 | M |
| 2 | 00:59:27 | Reichel, Heinz | Laufteufel | 2 | M |
| 3 | 01:11:28 | Pöppel, Joachim | 3 | M | |
| 20 km Waldlauf | |||||
| Gesamt-Platz. | Zeit | Name | Verein | Platz | Altersklasse |
| 1 | 01:19:02 | Hardenack, Frank | 1 | M30 | |
| 2 | 01:19:20 | Niemietz, Stefan | Marathon-Club Menden | 1 | MHK |
| 3 | 01:20:26 | Toepper, Thomas | LGO Bochum | 1 | M45 |
| 4 | 01:20:54 | Meier, Max | Marathon-Club Menden | 1 | MJA |
| 5 | 01:21:30 | Haarmann, Peter | 2 | M45 | |
| 6 | 01:23:32 | Heck, Torben | Marathon-Club Menden | 2 | MHK |
| 7 | 01:24:13 | Schönherr-Hölscher, Birgit | PV-Tri-Witten | 1 | W40 |
| 8 | 01:24:35 | Somerville, Steven | 1 | M40 | |
| 9 | 01:25:01 | Prause, Thomas | Marathon-Club Menden | 2 | M30 |
| 10 | 01:27:11 | Friede, Oliver | Marathon Soest | 2 | M40 |
| 11 | 01:27:22 | Woeste, Torsten | Marathon-Club Menden | 3 | M40 |
| 12 | 01:29:11 | Meisel, Andreas | 3 | M45 | |
| 13 | 01:29:18 | Just, Michael | Marathon-Club Menden | 4 | M40 |
| 14 | 01:30:03 | Tuneke, Andreas | 1 | M35 | |
| 15 | 01:30:07 | Pannek, Stephan | 4 | M45 | |
| 16 | 01:30:26 | Schneider, Georg | Marathon-Club Menden | 1 | M50 |
| 17 | 01:31:11 | Müller , Steffen | ASV Iserlohn | 5 | M40 |
| 18 | 01:31:33 | Bömmelburg, Rainer | LGO Bochum | 5 | M45 |
| 19 | 01:31:42 | Jacob, Klaus | SuS Schalke 96 | 2 | M50 |
| 20 | 01:32:00 | Gusik, Laura | LG Menden | 1 | WHK |
| 21 | 01:32:30 | Westig, Holger | 2 | M35 | |
| 22 | 01:32:46 | Wibberg, Henry | SC Rot-Weiß Verne | 6 | M45 |
| 23 | 01:32:56 | Wilke, Simon | SVBF Düsseldorf | 3 | MHK |
| 24 | 01:33:00 | Quincke, Anja | Marathon-Club Menden | 1 | W35 |
| 25 | 01:33:03 | Deiters, Matthias | TVG Kaiserau | 3 | M35 |
| 26 | 01:33:06 | Kaiser, Christof | Marathon-Club Menden | 6 | M40 |
| 27 | 01:33:07 | Grondke, Rolf | Marathon-Club Menden | 1 | M55 |
| 28 | 01:33:27 | Nachtwey, Claudia | TV Werne 03 | 2 | W40 |
| 29 | 01:33:31 | Richter, Raphael | Marathon-Club Menden | 7 | M40 |
| 30 | 01:33:55 | Thamm, Wolfgang | SuS Schalke 96 | 1 | M60 |
| 31 | 01:34:41 | Alvermann, Peer | LSF-Unna-2000 | 3 | M30 |
| 32 | 01:35:26 | Kemper, Erhard | Marathon-Club Menden | 2 | M60 |
| 33 | 01:36:24 | Salome, Alain | RAC-Ronchin Athletic Club | 3 | M50 |
| 34 | 01:37:27 | Mahler, Wolfgang | 1. Tri-Team-Gütersloh | 2 | M55 |
| 35 | 01:37:29 | Wilke, Kai | 4 | M50 | |
| 36 | 01:37:57 | Kreiker, Joerg | 4 | M30 | |
| 37 | 01:38:01 | Kremer, Hans-Peter | Tri-Team Hagen | 1 | M65 |
| 38 | 01:38:07 | Klein, Tobias | LG Hamm | 4 | MHK |
| 39 | 01:38:21 | Rüther, Udo | TSV Beyenburg | 5 | M50 |
| 40 | 01:38:35 | Kiehn, Matthäus | 5 | MHK | |
| 41 | 01:38:48 | Ritter, Roland | TuS Uentrop | 6 | M50 |
| 42 | 01:39:03 | Hesse, Dieter | 3 | M60 | |
| 43 | 01:39:12 | Geuken, Jörg | Marathon-Club Menden | 8 | M40 |
| 44 | 01:39:16 | Zipplies, Günter | 9 | M40 | |
| 45 | 01:39:34 | Schmidt , Ulrike | Marathon Soest | 1 | W50 |
| 46 | 01:39:35 | Niederhofer, Stefan | TuS Breckerfeld | 4 | M35 |
| 47 | 01:40:14 | Bruchmann, Burkhard | TuS Lendringsen | 7 | M45 |
| 48 | 01:40:33 | Glasmeyer, Gerhard | Marathon-Club Menden | 3 | M55 |
| 49 | 01:40:45 | Wiebke, Lars | Riesei Blitze | 5 | M35 |
| 50 | 01:40:49 | Kempf, Martin | LT TuS Iserlohn | 8 | M45 |
| 51 | 01:40:58 | Möllensiep, Sybille | SuS Schalke 96 | 1 | W45 |
| 52 | 01:41:04 | Schneider-Endrowait, Gisela | Marathon-Club Menden | 1 | W55 |
| 53 | 01:41:41 | Weiß, Stephan | LT TuS Iserlohn | 6 | M35 |
| 54 | 01:41:43 | Ebe, Guido | 7 | M35 | |
| 55 | 01:41:49 | Zeppa, Daniel | 10 | M40 | |
| 56 | 01:41:59 | Reinersmann, Michael | Skiclub Sundern | 7 | M50 |
| 57 | 01:42:01 | Löbbert, Hans-Josef | Viersener TV 1848 | 4 | M55 |
| 58 | 01:43:01 | Frenzel, Jürgen | TuS Müschede 07 | 8 | M50 |
| 59 | 01:43:11 | Rinsche-Pingel, Jens | Marathon-Club Menden | 5 | M30 |
| 60 | 01:43:14 | Finkensiep, Dirk | LGO Bochum | 9 | M50 |
| 61 | 01:43:33 | Albracht, Carsten | 8 | M35 | |
| 62 | 01:43:49 | Bäcker, Ralf | TV Landausen | 10 | M50 |
| 63 | 01:44:02 | Kaiser, Daniel | Lauftreff R(h)einknaller | 6 | MHK |
| 64 | 01:44:26 | Figgen, Alexander | 9 | M35 | |
| 65 | 01:44:33 | Kruse, Hans-Georg | 4 | M60 | |
| 66 | 01:45:03 | Wallburg, Volker | LT Sümmern | 5 | M55 |
| 67 | 01:45:18 | Neubauer, Karen | SuS Schalke 96 | 2 | W45 |
| 68 | 01:45:41 | Trompeter, Michael | 7 | MHK | |
| 69 | 01:45:55 | Grothe, Winfried | TuS Lendringsen | 9 | M45 |
| 70 | 01:45:58 | Lange, Dieter | PSV Iserlohn | 11 | M50 |
| 71 | 01:46:29 | Schlüter-Salome, Edeltraut | RAC-Ronchin Athletic Club | 3 | W45 |
| 72 | 01:46:34 | Erdmann, Andreas | LT TuS Iserlohn | 10 | M45 |
| 73 | 01:46:40 | Wilms, Michael | DJK Bonzel | 11 | M40 |
| 74 | 01:46:53 | Jürgens, Philipp | SV Holzen | 2 | MJA |
| 75 | 01:47:04 | Wenzel, Peter | 12 | M40 | |
| 76 | 01:47:20 | Segers, Roland | SuS Schalke 96 | 11 | M45 |
| 77 | 01:47:32 | Kimm, Uli | Marathon-Club Menden | 12 | M45 |
| 78 | 01:47:38 | Guretzki, Kerstin | 3 | W40 | |
| 79 | 01:47:39 | Hasenkopf, Peter | 12 | M50 | |
| 80 | 01:47:43 | Menke, Stephan | Marathon-Club Menden | 13 | M45 |
| 81 | 01:47:47 | Drilling, Norbert | 14 | M45 | |
| 82 | 01:48:09 | Müller , Kerstin | Lauftreff R(h)einknaller | 1 | W30 |
| 83 | 01:48:45 | Bremer, Andreas | Tri-TEAM-Witten | 13 | M50 |
| 84 | 01:48:46 | Lau, Stephan | 15 | M45 | |
| 85 | 01:49:37 | Schütz, Michael | Marathon-Club Menden | 14 | M50 |
| 86 | 01:49:44 | Paul, Oliver | Lexxi-Sports.com | 10 | M35 |
| 87 | 01:50:14 | Pollock, Prof. Dr. Ernest | Marathon-Club Menden | 2 | M65 |
| 88 | 01:50:40 | Börsken, Markus | Marathon-Club Menden | 13 | M40 |
| 89 | 01:50:58 | Schnatmann, Prof.h.c. Heinrich | DG Rheinen | 5 | M60 |
| 90 | 01:51:19 | Link-Holtermann, Elke | TuS Breckerfeld | 4 | W40 |
| 91 | 01:51:27 | Bencker, Ingrun | Marathon-Club Menden | 1 | WJB |
| 92 | 01:51:27 | Schuetz, Kartin | Marathon-Club Menden | 2 | WHK |
| 93 | 01:51:45 | Hoff, Klaus | Marathon-Club Menden | 15 | M50 |
| 94 | 01:51:56 | Thurn, Andreas | Lippeläufer | 14 | M40 |
| 95 | 01:52:09 | Heyser, Karin | Lauf Team Unna | 4 | W45 |
| 96 | 01:52:15 | Schlünder, Sabrina | Marathon-Club Menden | 3 | WHK |
| 97 | 01:52:17 | Stumpe, Michael | 15 | M40 | |
| 98 | 01:53:23 | Heimann, Jochen | 11 | M35 | |
| 99 | 01:53:26 | Roll , Sabine | TV Bad Meinberg | 5 | W45 |
| 100 | 01:53:36 | Döbel, Christian | 8 | MHK | |
| 101 | 01:53:39 | Siller, Christa | TV-Langenholding-Hausen | 2 | W55 |
| 102 | 01:53:49 | Püttschneider, Frank | Marathon-Club Menden | 16 | M45 |
| 103 | 01:54:29 | Weinreich, Claudia | 5 | W40 | |
| 104 | 01:54:45 | Dahlmann, Jörg | Marathon-Club Menden | 16 | M40 |
| 105 | 01:55:12 | Reyrolle, Alain | RAC-Ronchin Athletic Club | 6 | M55 |
| 106 | 01:56:04 | Schoppe, Alexandra | Marathon-Club Menden | 6 | W40 |
| 107 | 01:56:21 | Carnein, Hermann | 17 | M45 | |
| 108 | 01:56:30 | Lessow, Frank | 12 | M35 | |
| 109 | 01:56:35 | Scholz, Manfred | Marathon-Club Menden | 1 | M70 |
| 110 | 01:56:45 | Schmöle, Hans | SG Hemer | 3 | M65 |
| 111 | 01:57:06 | Lückermann, Rainer | 16 | M50 | |
| 112 | 01:57:27 | Hoffmann, Ingo | VFL Fröndenberg | 17 | M40 |
| 113 | 01:58:07 | Hildebrandt, Andreas | Lauffreunde SW Hultrop | 18 | M45 |
| 114 | 01:58:09 | Riekenbrauck, Annette | 6 | W45 | |
| 115 | 01:58:30 | Matlok, Helmut | LG Lust am Laufen Unna | 17 | M50 |
| 116 | 01:58:38 | Topf, Andreas | DJK Grün-Weiß Werl | 19 | M45 |
| 117 | 01:59:34 | Mols, Dagmar | Lauftreff R(h)einknaller | 7 | W40 |
| 118 | 01:59:42 | Müller, Diana | 2 | W30 | |
| 119 | 01:59:51 | Schmelzer, Heike | Laufteufel Hemer | 4 | WHK |
| 120 | 02:00:09 | Rathgeber, Dieter | TuS Bruchhausen | 6 | M60 |
| 121 | 02:00:09 | Lang, Heinz | LAC Hochsauerland Veltins | 4 | M65 |
| 122 | 02:00:47 | Roll, Frank | TV Bad Meinberg | 20 | M45 |
| 123 | 02:01:01 | Schneider , Herbert | Lauftr.-Riesei-Blitze-Werdohl | 18 | M50 |
| 124 | 02:01:16 | Pollack, Udo | Lauftreff R(h)einknaller | 21 | M45 |
| 125 | 02:01:59 | Rosin, Anja | Lauf Team Unna | 8 | W40 |
| 126 | 02:02:00 | Müller, Andrea | DJK Grün Weiß Werl | 7 | W45 |
| 127 | 02:02:41 | Thon, Andreas | Marathon-Club Menden | 19 | M50 |
| 128 | 02:03:06 | Scheppmann, Kerstin | LG Menden | 8 | W45 |
| 129 | 02:03:53 | Odor, Karin | Lexxi-Sports.com | 2 | W35 |
| 130 | 02:04:42 | Nau, Peter | DJK Grün Weiß Werl | 2 | M70 |
| 131 | 02:06:00 | Kummer, Jeannette | SuS Schalke 96 | 3 | W30 |
| 132 | 02:06:27 | Knühl, Henning | 20 | M50 | |
| 133 | 02:06:38 | Rabe, Sonja | Marathon-Club Menden | 2 | W50 |
| 134 | 02:06:50 | Taschner, Markus | DJK Oberasbach | 18 | M40 |
| 135 | 02:08:29 | Halbe, Andrea | LT Witten-Stockum | 9 | W40 |
| 136 | 02:08:38 | Wiese, Marlies | Marathon Soest | 9 | W45 |
| 137 | 02:09:17 | Schöttel, Jörg | LT Sümmern | 21 | M50 |
| 138 | 02:10:14 | Hoffmann , Heinz | 3 | M70 | |
| 139 | 02:11:53 | Detro, Sabine | DJK Grün-Weiß Werl | 10 | W45 |
| 140 | 02:11:54 | Kallinich, Markus | DJK Grün-Weiß Werl | 19 | M40 |
| 141 | 02:23:44 | Großmann-Wedegärtner, Michael | TV 1895 Steinheim | 7 | M55 |
| 142 | 02:24:22 | Völlkopf, Angelika | Marathon-Club Menden | 3 | W50 |
| 143 | 02:24:23 | Völlkopf, Jasmin | Marathon-Club Menden | 5 | WHK |
| 144 | 02:24:23 | Völlkopf, Hagen | Marathon-Club Menden | 22 | M50 |
| 145 | 02:27:04 | Wimmer, Andreas | 23 | M50 | |
Mannschaftswertungen
26. Josef Kaderhandt Waldlauf
7. August 2010
Marathon-Club Menden e.V.
Mannschaftswertung, 20 km Waldlauf - Männer
Platz Mannschafts-Name Platz-Summe
Startnr. Name, Vorname GJ Verein Einzel-Platz
1 Marathon-Club Menden 12
14 Niemietz, Stefan 82 Marathon-Club Menden 2
32 Meier, Max 91 Marathon-Club Menden 4
31 Heck, Torben 89 Marathon-Club Menden 6
2 Marathon-Club Menden 33
8 Prause, Thomas 77 Marathon-Club Menden 9
42 Woeste, Torsten 70 Marathon-Club Menden 11
17 Just, Michael 70 Marathon-Club Menden 13
3 Marathon-Club Menden 69
6 Schneider, Georg 56 Marathon-Club Menden 16
103 Kaiser, Christof 70 Marathon-Club Menden 26
13 Grondke, Rolf 55 Marathon-Club Menden 27
4 LGO Bochum 81
110 Toepper, Thomas 63 LGO Bochum 3
126 Bömmelburg, Rainer 61 LGO Bochum 18
127 Finkensiep, Dirk 59 LGO Bochum 60
5 Marathon-Club Menden 104
109 Richter, Raphael 69 Marathon-Club Menden 29
149 Kemper, Erhard 46 Marathon-Club Menden 32
77 Geuken, Jörg 67 Marathon-Club Menden 43
6 SuS Schalke 96 125
99 Jacob, Klaus 56 SuS Schalke 96 19
100 Thamm, Wolfgang 46 SuS Schalke 96 30
96 Segers, Roland 64 SuS Schalke 96 76
7 LT TuS Iserlohn 175
130 Kempf, Martin 65 LT TuS Iserlohn 50
147 Weiß, Stephan 74 LT TuS Iserlohn 53
48 Erdmann, Andreas 62 LT TuS Iserlohn 72
8 Marathon-Club Menden 184
137 Glasmeyer, Gerhard 51 Marathon-Club Menden 48
39 Rinsche-Pingel, Jens 79 Marathon-Club Menden 59
47 Kimm, Uli 64 Marathon-Club Menden 77
9 Marathon-Club Menden 252
10 Menke, Stephan 61 Marathon-Club Menden 80
9 Schütz, Michael 60 Marathon-Club Menden 85
53 Pollock, Prof. Dr. Ernest 42 Marathon-Club Menden 87
10 Marathon-Club Menden 283
88 Börsken, Markus 69 Marathon-Club Menden 88
15 Hoff, Klaus 60 Marathon-Club Menden 93
60 Püttschneider, Frank 63 Marathon-Club Menden 102
11 Marathon-Club Menden 340
26 Dahlmann, Jörg 70 Marathon-Club Menden 104
134 Scholz, Manfred 39 Marathon-Club Menden 109
125 Thon, Andreas 57 Marathon-Club Menden 127
12 DJK Grün-Weiß Werl 386
131 Topf, Andreas 64 DJK Grün-Weiß Werl 116
69 Nau, Peter 40 DJK Grün Weiß Werl 130
132 Kallinich, Markus 68 DJK Grün-Weiß Werl 140
26. Josef Kaderhandt Waldlauf
7. August 2010
Marathon-Club Menden e.V.
Mannschaftswertung, 20 km Waldlauf Frauen
Platz Mannschafts-Name Platz-Summe
Startnr. Name, Vorname GJ Verein Einzel-Platz
1 Marathon-Club Menden 167
35 Quincke, Anja 75 Marathon-Club Menden 24
27 Schneider-Endrowait, Gisela 52 Marathon-Club Menden 52
75 Bencker, Ingrun 92 Marathon-Club Menden 91
2 SuS Schalke 96 249
101 Möllensiep, Sybille 62 SuS Schalke 96 51
98 Neubauer, Karen 64 SuS Schalke 96 67
97 Kummer, Jeannette 78 SuS Schalke 96 131
3 Marathon-Club Menden 294
74 Schuetz, Kartin 90 Marathon-Club Menden 92
18 Schlünder, Sabrina 89 Marathon-Club Menden 96
46 Schoppe, Alexandra 69 Marathon-Club Menden 106
4 Marathon-Club Menden 418
56 Rabe, Sonja 59 Marathon-Club Menden 133
12 Völlkopf, Angelika 60 Marathon-Club Menden 142
25 Völlkopf, Jasmin 88 Marathon-Club Menden 143
Laufcaup 2010
| Platz Gesamt | Platz AK | Zeit | Name | Vorname | Verein |
| 1 | 1 M45 | 4:29:38 | Haarmann | Peter | |
| 2 | 2 M45 | 4:53:20 | Meisel | Andreas | |
| 3 | 1 M50 | 4:56:38 | Schneider | Georg | Marathon-Club Menden |
| 4 | 1 M30 | 5:03:45 | Prause | Thomas | Marathon-Club Menden |
| 5 | 1 M55 | 5:53:04 | Löbbert | Hans-Josef | Viersener TV 1848 |
| 6 | 1 M65 | 5:57:33 | Pollok | Prof. Dr. Ernest | Marathon-Club Menden |
| 7 | 1 M60 | 5:58:53 | Kruse | Hans-Georg | |
| 8 | 1 M35 | 5:59:01 | Albracht | Carsten | |
| 9 | 2 M50 | 6:19:53 | Schütz | Michael | Marathon-Club Menden |
| 1 | 1 W40 | 4:36:34 | Schönherr-Hölscher | Birgit | PV-Tri-Team Witten |
2009-08-01 Ergebnis Waldlauf.pdf (58,1 kB)
2009-08-01 Ergebnis Waldlauf Mannschaft Frauen.pdf (31,1 kB)
2009-08-01 Ergebnis Waldlauf Mannschaft Maenner.pdf (61,1 kB)
2008-08-02 Ergebnis Waldlauf.pdf (56,8 kB)
2008-08-02 Ergebnis Waldlauf Mannschaft Frauen.pdf (22,5 kB)
2008-08-02 Ergebnis Waldlauf Mannschaft Maenner.pdf (30,2 kB)
2007-08-04 Ergebnis Waldlauf.pdf (66,2 kB)
2007-08-04 Ergebnis Waldlauf Mannschaft Frauen.pdf (5,5 kB)
2007-08-04 Ergebnis Waldlauf Mannschaft Maenner.pdf (18,6 kB)